截止北京時(shí)間8月12日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、尿素、純堿、紙漿、生豬、雞蛋、白糖、蘋果、紅棗、棉花、棉紗、工業(yè)硅、碳酸鋰的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 71353.3 | 2409 | 71680 | -326 | -0.46% |
| 螺紋鋼 | 3156 | 2410 | 3236 | -80 | -2.53% |
| 鋅 | 22882 | 2410 | 22840 | 42 | 0.18% |
| 鋁 | 19006.7 | 2409 | 19145 | -138 | -0.73% |
| 黃金 | 560.22 | 2410 | 562.58 | -2.36 | -0.42% |
| 線材 | 3393.6 | 2409 | 3229 | 164 | 4.83% |
| 燃料油 | 5498 | 2411 | 3122 | 2376 | 43.22% |
| 天然橡膠 | 14206 | 2501 | 15880 | -1674 | -11.78% |
| 鉛 | 18362.5 | 2409 | 17960 | 402 | 2.19% |
| 白銀 | 7114 | 2412 | 7089 | 25 | 0.35% |
| 石油瀝青 | 3632 | 2410 | 3482 | 150 | 4.13% |
| 熱軋卷板 | 3430 | 2410 | 3390 | 40 | 1.17% |
| 鎳 | 128483 | 2409 | 129000 | -517 | -0.40% |
| 錫 | 256362 | 2409 | 257120 | -758 | -0.30% |
| 紙漿 | 6100 | 2409 | 5686 | 414 | 6.79% |
| 不銹鋼 | 13900 | 2410 | 13755 | 145 | 1.04% |
| 丁二烯橡膠 | 14570 | 2410 | 14025 | 545 | 3.74% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 5599.11 | 2501 | 5566 | 33 | 0.59% |
| 白糖 | 6520 | 2501 | 5695 | 825 | 12.65% |
| 棉花 | 14733.8 | 2501 | 13665 | 1068 | 7.25% |
| 菜籽油 | 8176.67 | 2501 | 8302 | -125 | -1.53% |
| 蘋果 | 8500 | 2410 | 6913 | 1587 | 18.67% |
| 紅棗 | 11100 | 2501 | 10265 | 835 | 7.52% |
| 玻璃 | 1382 | 2409 | 1298 | 84 | 6.08% |
| 菜籽粕 | 2295 | 2501 | 2264 | 31 | 1.35% |
| 硅鐵 | 6371.43 | 2409 | 6518 | -146 | -2.29% |
| 錳硅 | 6130 | 2501 | 6486 | -356 | -5.81% |
| 甲醇 | 2420.83 | 2409 | 2418 | 2.83 | 0.12% |
| 棉紗 | 23950 | 2409 | 19175 | 4775 | 19.94% |
| 尿素 | 2285 | 2409 | 2048 | 237 | 10.37% |
| 純堿 | 2120 | 2501 | 1701 | 419 | 19.76% |
| 滌綸短纖 | 7660 | 2410 | 7270 | 390 | 5.09% |
| PX | 8500 | 2409 | 8006 | 494 | 5.81% |
| 燒堿 | 805 | 2409 | 2416 | 99 | 3.94% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 7796 | 2501 | 7564 | 232 | 2.98% |
| 聚氯乙烯 | 5384 | 2409 | 5497 | -113 | -2.10% |
| 聚乙烯 | 8283.33 | 2409 | 8144 | 139 | 1.68% |
| 豆一 | 4820 | 2409 | 4565 | 255 | 5.29% |
| 豆粕 | 2944 | 2501 | 3041 | -97 | -3.29% |
| 豆油 | 7544 | 2501 | 7532 | 12 | 0.16% |
| 玉米 | 2322.86 | 2411 | 2289 | 33 | 1.42% |
| 鐵礦石 | 777.33 | 2501 | 734.5 | 42 | 5.40% |
| 雞蛋 | 4900 | 2409 | 3944 | 956 | 19.51% |
| 聚丙烯 | 7800 | 2409 | 7525 | 275 | 3.53% |
| 乙二醇 | 4633.33 | 2409 | 4536 | 97 | 2.09% |
| 苯乙烯 | 9408 | 2409 | 9228 | 180 | 1.91% |
| 液化石油氣 | 5125 | 2410 | 4995 | 130 | 2.54% |
| 生豬 | 20630 | 2411 | 18540 | 2090 | 10.13% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 12020 | 2411 | 9730 | 2290 | 19.05% |
| 碳酸鋰 | 87600 | 2411 | 76900 | 10700 | 12.21% |
| 上海國(guó)際能源交易中心 | |||||
| 國(guó)際銅 | 63176 | 2409 | 64000 | -824 | -1.30% |
| 20號(hào)膠 | 12648 | 2410 | 12635 | 13 | 0.10% |
| 低硫燃料油 | 4218 | 2410 | 4220 | -2 | -0.05% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格