5月16日氧化鐠釹含稅39.5-39.8萬元/噸,鐠釹金屬含稅49.2-50.0萬元/噸,氧化釹含稅40.5-41.0萬元/噸,氧化鐠含稅40.5-41.0萬元/噸,氧化鏑含稅2040-2060元/千克,鏑鐵含稅2020-2040元/千克,氧化鋱含稅6550-6600元/千克,氧化釓含稅18.6-18.8萬元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格