【國內(nèi)商品期貨收盤漲跌互現(xiàn),瀝青領(lǐng)漲】瀝青領(lǐng)漲,收漲逾3%;PVC、鄭煤、焦煤、錳硅、熱卷收漲逾1%,硅鐵、螺紋、雞蛋、滬金、焦炭、滬鎳、滬錫等收漲。滬銅、鐵礦、橡膠、豆粕等收跌1%,滬鋅、菜粕、玻璃、滬銀、滬鋁、滬鉛等收跌。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格