全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場豬肉平均價格為22.79元/公斤,較前一日上升1.5%,2月6日訊,據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測,截至2月6日14:00時,全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場豬肉平均價格為22.79元/公斤,較前一日上升1.5%;雞蛋平均價格為9.61元/公斤,較前一日下降1.0%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格