招標(biāo)投標(biāo)格式文本二
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工
招標(biāo)公告
| 招標(biāo)條件及工程基本情況 | |||||||||||
| 招標(biāo)單位名稱 | 黎川縣建設(shè)局本級 | ||||||||||
| 招標(biāo)工程項(xiàng)目 | 黎川縣昌文步行街污水管網(wǎng)改造工程 | ||||||||||
| 工程項(xiàng)目建設(shè)地址 | 黎川縣昌文步行街 | ||||||||||
| 項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案機(jī)關(guān) | |||||||||||
| 批文名稱及編號 | 黎建文【2017】48號 | ||||||||||
| 建筑面積 | 平方米 | 層次 | 結(jié)構(gòu) | 框架 | |||||||
| 項(xiàng)目總投資 | 280.00 萬元 | 本項(xiàng)目投資 | 233.00 萬元 | ||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資金已落實(shí) | 100.00% | ||||||||
| 招標(biāo)范圍和標(biāo)段劃分 | |||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 招標(biāo)范圍:施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的所有工程內(nèi)容。 | ||||||||||
| 標(biāo)段劃分 |
| ||||||||||
| 投標(biāo)(申請)人應(yīng)具備的資格條件 | |||||||||||
| 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 | 在有效期內(nèi) | ||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì)類別和等級 | [市政公用工程(2015新標(biāo)準(zhǔn))三級](含)以上 | ||||||||||
| 注冊建造師類別和等級 | [市政公用工程二級](含)以上 | ||||||||||
| 安全生產(chǎn)許可證 | 在有效期內(nèi) | 標(biāo)段選擇要求 | 1個標(biāo)段 | ||||||||
| 資格審查時投標(biāo)人應(yīng)提供的業(yè)績材料 | |||||||||||
| 資格審查時應(yīng)提供的證件或證書(建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書為復(fù)印件) | |||||||||||
| 資格證件 | 企業(yè)資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證 | ||||||||||
| 法定代表人或委托代理人 | 法定代表人證書或委托代理人委托書、本人身份證(委托代理人:由注冊建造師擔(dān)任) | ||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 擬派建造師注冊證書、本人身份證 | ||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人的職稱證書 | ||||||||||
| 關(guān)鍵崗位人員 | 擬派施工員、安全員、質(zhì)量員、材料員、標(biāo)準(zhǔn)員、機(jī)械員、勞務(wù)員、資料員的崗位證書 | ||||||||||
| 其他要求 | |||||||||||
| 聯(lián)系人 | 黃木泉 | 聯(lián)系電話 | 15179423523 | ||||||||
| 招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、資審文件的發(fā)布(獲?。r間 | |||||||||||
| 公告發(fā)布時間 | 2017年11月17日至2017年12月12日(公告發(fā)布時間最短不得少于五天) | ||||||||||
| 獲取招標(biāo)文件時間 | 擬定于2017年11月28日 | 獲取方式 | 撫州市公共資源交易網(wǎng)下載 | ||||||||
| 獲取資審文件時間 | 擬定于2017年11月28日 | 獲取地址 | 撫州市公共資源交易網(wǎng)下載 | ||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):(單位章) 法定代表人 2017年11月24日 | 招標(biāo)人:(單位章) 法定代表人 2017年11月24日 | 招投標(biāo)監(jiān)管機(jī)構(gòu):(單位章) 負(fù)責(zé)人 經(jīng)辦人 2017年11月24日 | |||||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格