周四(11月9日),商品期貨市場收盤漲跌互現(xiàn),黑色系寬幅震蕩,焦煤漲超2%,螺紋鋼、動力煤漲超1%,鐵礦石跌超1%;有色金屬整體偏弱,滬鋁跌至近三個月低位,滬鋁、滬鎳收跌2%;化工品多數(shù)飄紅,玻璃漲近2%;農(nóng)產(chǎn)品普遍走升,油脂油料齊漲,棕櫚油、淀粉漲超1%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格