成都鋼鐵網(wǎng)資訊10月26日消息: 金色十月,環(huán)保檢查形勢更加嚴峻,除了鋼企端產(chǎn)能釋放受到限制外,下游工程施工進度也大幅減緩,供需兩弱的情況下,市場呈現(xiàn)了弱平衡的狀態(tài)。自九月份以來,統(tǒng)計中的18家型鋼廠出貨總量一直在三萬噸以下徘徊,出貨情況始終沒有明顯突破,整個市場觀望氛圍濃厚。

| 品種 月份 | 唐山鋼坯 | 正豐5#角 | 瑞隆16#槽 | 唐城14#工 | |
| 8月 | 最高價 | 3850 | 4350 | 4270 | 4300 |
| 最低價 | 3520 | 3880 | 3810 | 3800 | |
| 平均價 | 3731.57 | 4185.38 | 4096.57 | 4092.32 | |
| 9月 | 最高價 | 3840 | 4350 | 4350 | 4270 |
| 最低價 | 3470 | 4000 | 3800 | 3900 | |
| 平均價 | 3692.96 | 4225.17 | 4103.2 | 4099.63 | |
| 10月 | 最高價 | 3770 | 4200 | 4250 | 4270 |
| 最低價 | 3500 | 4070 | 4000 | 4020 | |
| 平均價 | 3626.94 | 4148 | 4163.68 | 4171.47 | |

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格