各省轄市發(fā)展改革委、濟源示范區(qū)發(fā)改統(tǒng)計局、航空港區(qū)經濟發(fā)展局(統(tǒng)計局):
2022年,省發(fā)展改革委印發(fā)《關于河南省重點行業(yè)能效對標情況的通報》(豫發(fā)改辦環(huán)資〔2022〕60號),指出22家重點行業(yè)企業(yè)能效低于基準水平。洛陽龍澤能源有限公司等11家企業(yè)采取加快淘汰落后裝備、節(jié)能降碳改造、工藝技術迭代升級等措施提升能效水平。按照《關于重點領域能效水平核定有關事項的通知》(豫發(fā)改環(huán)資〔2023〕51號)有關規(guī)定,經企業(yè)申請、第三方審核、省轄市發(fā)展改革部門審核確認,11家企業(yè)主要產品(工序)能效達到基準值水平以上,現予以通報。
2023年3月30日
附件:11家企業(yè)主要產品(工序)能效水平核定情況
序號 | 地市 | 企業(yè)名稱 | 主營(重點工序)產品名稱 | 單位產品(工序) 能效水平 | 備注 |
1 | 洛陽市 | 洛陽龍澤能源有限公司 | 搗固焦 | 達到基準水平 | |
2 | 安陽市 | 河南省順聚能源科技有限公司 | 搗固焦 | 達到標桿水平 | 原河南省順成集團煤焦有限公司焦化生產裝置已拆除,此為大型化改造后煉焦裝置。 |
3 | 安陽市 | 河南鑫泰能源有限公司 | 搗固焦 | 達到基準水平 | 原河南鑫磊能源有限公司焦化生產裝置已拆除,此為大型化改造后煉焦設備。 |
4 | 安陽市 | 安陽貝利泰陶瓷有限公司 | 吸水率≤0.5%的陶瓷磚 | 達到標桿水平 | |
吸水率>10%的陶瓷磚 | 達到標桿水平 | ||||
5 | 安陽市 | 安陽匯鑫特鋼有限公司 | 高爐工序 | 達到基準水平 | |
6 | 安陽市 | 河南利源合金有限公司 | 錳硅合金 | 達到基準水平 | |
7 | 許昌市 | 長葛市長海不銹鋼有限公司 | 公稱容量≥50噸電爐 | 達到基準水平 | |
8 | 漯河市 | 河南金大地化工有限責任公司 | 粉煤(包括無煙粉煤、煙煤)生產合成氨 | 達到標桿水平 | |
9 | 信陽市 | 信陽豫信軋鋼實業(yè)有限公司 | 頂裝焦 | / | 低于基準水平的焦爐已拆除 |
10 | 濟源示范區(qū) | 濟源市萬洋肥業(yè)有限公司 | 磷酸一銨(粉狀) | 達到基準水平 | |
11 | 濟源示范區(qū) | 濟源市豐田肥業(yè)有限公司 | 磷酸一銨(粉狀) | 達到基準水平 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格