今日無錫不銹鋼現(xiàn)貨價(jià)格平盤,受原料價(jià)格反彈的影響,單日不銹鋼現(xiàn)貨報(bào)價(jià)略有上浮,但市場(chǎng)仍偏向看空市場(chǎng),近幾日市場(chǎng)成交保持穩(wěn)定,預(yù)期后期原料無大幅下挫的情況下,市場(chǎng)報(bào)價(jià)及成交將趨于穩(wěn)定。
| 冷軋 | 鋼廠 | 價(jià)格 | 今日漲幅 |
| 304 | 太鋼 | 13600 | - |
| 酒鋼 | 13600 | - | |
| 張浦 | 13800 | - | |
| 江蘇甬金 | 13350 | - | |
| 福建宏旺 | 13300 | - | |
| 誠德 | 13100 | - | |
| 316L | 太鋼 | 18800 | - |
| 酒鋼 | 18800 | - | |
| 張浦 | 18800 | - | |
| 321 | 太鋼 | 18000 | - |
| 張浦 | 17900 | - | |
| 430 | 太鋼 | 8150 | -50 |
| 酒鋼 | 8150 | -50 | |
| 409L | 太鋼 | 9250 | - |
| 寶鋼 | 9150 | - | |
| 酒鋼 | 9000 | - | |
| 436L | 太鋼 | 14200 | - |
| 439 | 太鋼 | 12350 | - |
| 441 | 太鋼 | 13400 | - |
| 酒鋼 | 12800 | - | |
| 太鋼 | 13300 | - | |
| 444 | 太鋼 | 17900 | - |
| 201 | 聯(lián)眾 | 8500 | -50 |
| 宏旺 | 8400 | -100 | |
| 309S | 太鋼 | 27000 | - |
| 太鋼 | 38300 | - | |
| 鋼廠 | 價(jià)格 | 今日漲幅 | |
| 東特 | 12950 | - | |
| 泰鋼 | 12950 | - | |
| 廣青 | 12950 | - | |
| 寶鋼 | 13250 | - | |
| 張浦 | 13200 | - | |
| 太鋼 | 14000 | - | |
| 太鋼 | 14900 | - | |
| 東特 | 17900 | - | |
| 廣青 | 17900 | - | |
| 張浦 | 18200 | - | |
| 太鋼 | 18500 | - | |
| 321 | 太鋼 | 17650 | - |
| 寶鋼 | 17550 | - | |
| 張浦 | 17200 | - | |
| 201 | 鼎信 | 8350 | - |
| 金匯 | 8350 | - | |
| 誠德 | 8400 | - | |
| 鼎信 | 29000 | - | |
| 鋼廠 | 價(jià)格 | 今日漲幅 | |
| 304 | 太鋼 | 16850 | - |
| 東特 | 15550- | - | |
| 大庚 | 17200 | - | |
| 戴南 | 14700 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格