| 招標(biāo)公告 | |||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 張郭鎮(zhèn)2015年農(nóng)村道路、橋梁提檔升級工程 | 項(xiàng)目編號 | 3212811505218803 | ||||||||||||||||
| 招標(biāo)人名稱 | 興化市張郭鎮(zhèn)人民政府 | 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 泰州天正房地產(chǎn)評估造價咨詢有限公司 | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目批準(zhǔn)機(jī)關(guān)名稱 | 興化市發(fā)展和改革委員會 | 資金來源 | 財(cái)政 | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 張草線、張沈線拓寬和新建張北北橋、蔣莊東橋、草積橋三座橋梁,工程總投資341.26萬元。 | ||||||||||||||||||
| 建設(shè)地點(diǎn) | 張郭鎮(zhèn) | 資格審查方式 | 資格后審 | ||||||||||||||||
| 公告開始時間 | 2015年05月22日 08時30分 | 公告結(jié)束時間 | 2015年05月28日 18時00分 | ||||||||||||||||
| 標(biāo)段具體信息 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備的主要資格條件 | |||||||||||||||||||
| 投標(biāo)人資格要求 | [公路工程三級](含)以上或者[橋梁工程二級](含)以上 | ||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格要求 | [市政公用工程二級](含)以上或者[公路工程二級](含)以上 | ||||||||||||||||||
| 對投標(biāo)人的其它 要求 | 1、不接受聯(lián)合體投標(biāo) 2、省外建筑施工企業(yè)參加投標(biāo)時,須提供建設(shè)行政主管部門發(fā)放的《省外建筑施工企業(yè)資質(zhì)核驗(yàn)書》。 3、投標(biāo)保證金人民幣壹萬元(到賬時間)必須在2015年06月05日 09時30分前一次性從企業(yè)法人基本存款賬戶網(wǎng)上銀行或電匯支付至興化市政務(wù)服務(wù)中心(從會員系統(tǒng)獲取子帳號)。 4、評標(biāo)方式:興化合理價隨機(jī)確定中標(biāo)人辦法(不采用二合一評標(biāo)) 5、投標(biāo)人應(yīng)自行在興化公共資源交易網(wǎng)下載本工程招標(biāo)文件、招標(biāo)控制價、招標(biāo)答疑、圖紙等資料,下載時間在招標(biāo)公告發(fā)布的同時開始,請各投標(biāo)人自行關(guān)注,否則,引起的后果由投標(biāo)人自行承擔(dān)。 6、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須提供在投標(biāo)單位的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)證明或投標(biāo)人出具的職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)承諾書(最新繳費(fèi)時間至投標(biāo)截止日,需在近一年內(nèi),詳見公告附件第一條2.7項(xiàng)規(guī)定) 7、其他:本工程投標(biāo)文件解密實(shí)行有限數(shù)量制。 投標(biāo)期間,如遇技術(shù)問題可咨詢新點(diǎn)軟件公司沈工:0523-83323858、 18915702990。 | ||||||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)名及招標(biāo)(資審)文件獲取 | 凡有意參加投標(biāo)者,請于 2015年05月22日 08時30分至 2015年05月28日 18時00分, 從興化市公共資源交易網(wǎng)招投標(biāo)平臺購買、下載招標(biāo)文件。 | ||||||||||||||||||
| 資格審查文件及其他文件列表 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||
| 招標(biāo)人 | 興化市張郭鎮(zhèn)人民政府 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 泰州天正房地產(chǎn)評估造價咨詢有限公司 | ||||||||||||||||
| 電話 | 葉先生 | 電話 | 0523-83324779 | ||||||||||||||||
| 聯(lián)系人 | 13815908166 | 聯(lián)系人 | 徐先生 | ||||||||||||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格