| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | 12 | 3746 | 17864 | 47116 | 3764 | 3700 | 3728 | 3710 |
| 鎳價指數(shù) | 0.6 | 71.2 | 106739240 | 32775400 | 71.35 | 70.1 | 70.7 | 70.7 |
| 錫價指數(shù) | -2.1 | 107.8 | 27970 | 96552 | 109.1 | 107.7 | 108.2 | 109.1 |
| 不銹指數(shù) | -140 | 12490 | 58194 | 11070 | 12580 | 12440 | 12470 | 12530 |
| 銦價指數(shù) | -20 | 1430 | 1710 | 48518 | 1440 | 1430 | 1430 | 1440 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3560 | - |
| 熱軋板卷 | 3760 | - |
| 低合金板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 工字鋼 | 3300 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4050 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 齒輪用鋼 | 4100 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 準(zhǔn)二級焦 | 1660 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格