7日巴西至中國海運費22美元/噸,漲1.2美元/噸(15-18萬噸);西澳至中國海運費10.7美元/噸,平。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3560 | - |
| 熱軋板卷 | 3760 | - |
| 低合金板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 工字鋼 | 3300 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4050 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 齒輪用鋼 | 4100 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 準(zhǔn)二級焦 | 1660 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費看價格