創(chuàng)大鋼鐵網(wǎng)為您顯示符合條件的“熱軋厚板價(jià)格”內(nèi)容:750條
-
2026-02-14
09:26
-
2月14日成都熱軋帶鋼價(jià)格穩(wěn)
-
2026-02-13
09:55
-
2月13日昆明熱軋帶鋼價(jià)格穩(wěn)
-
2026-02-13
09:55
-
2月13日昆明熱軋帶鋼價(jià)格穩(wěn)
-
2026-02-12
17:05
-
2月12日調(diào)研本周全國(guó)熱軋帶鋼主要市場(chǎng)樣本庫(kù)存總量139.14萬(wàn)噸
-
2026-02-12
11:11
-
萊蕪熱軋帶鋼市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)
-
創(chuàng)大鋼鐵_最新熱軋帶鋼價(jià)格走勢(shì)圖_今日市場(chǎng)價(jià)格行情
-
2026年02月14日全國(guó)特鋼熱軋帶鋼市場(chǎng)價(jià)格行情
-
1.主流市場(chǎng)今日收盤(pán)價(jià)格熱軋帶鋼上期收盤(pán)價(jià)格表單位:元/噸市場(chǎng)規(guī)格型號(hào)10月13日漲跌唐山小窄帶(240以下) 2.0*145-2403190-3200-100窄帶(240-420) 2.5*241-36031503160-10-10中寬帶(420-630) 2.75-6.0*460-520
-
1.主流市場(chǎng)今日收盤(pán)價(jià)格熱軋帶鋼上期收盤(pán)價(jià)格表單位:元/噸市場(chǎng)規(guī)格型號(hào)10月11日漲跌唐山小窄帶(240以下) 2.0*145-240321000窄帶(240-420) 2.5*241-36031603170-10-10中寬帶(420-630) 2.75-6.0*460-5203170318
-
熱軋帶鋼早間提示(20251009)1.主流市場(chǎng)今日收盤(pán)價(jià)格熱軋帶鋼上期收盤(pán)價(jià)格表單位:元/噸市場(chǎng)規(guī)格型號(hào)9月30日漲跌唐山小窄帶(240以下) 2.0*145-2403210-322000窄帶(240-420) 2.5*241-36031803190-10-20中寬帶(4
-
熱軋帶鋼市場(chǎng)日評(píng)(20250929)1.主流市場(chǎng)當(dāng)期收盤(pán)價(jià)格熱軋帶鋼收盤(pán)價(jià)格表單位:元/噸市場(chǎng)規(guī)格型號(hào)9月29日漲跌唐山小窄帶(240以下) 2.0*145-2403210-322000窄帶(240-420) 2.5*241-36031803190-10-20中寬帶(420-6
-
1.主流市場(chǎng)當(dāng)期收盤(pán)價(jià)格熱軋帶鋼收盤(pán)價(jià)格表單位:元/噸市場(chǎng)規(guī)格型號(hào)9月28日漲跌唐山小窄帶(240以下) 2.0*145-2403210-322000窄帶(240-420) 2.5*241-36032003210-10-10中寬帶(420-630) 2.75-6.0*460-5203190320
-
1.主流市場(chǎng)當(dāng)期收盤(pán)價(jià)格熱軋帶鋼收盤(pán)價(jià)格表單位:元/噸市場(chǎng)規(guī)格型號(hào)9月26日漲跌唐山小窄帶(240以下) 2.0*145-2403240-40-40窄帶(240-420) 2.5*241-36032103220-30-30中寬帶(420-630) 2.75-6.0*460-52032103220
-
1.主流市場(chǎng)今日收盤(pán)價(jià)格熱軋帶鋼上期收盤(pán)價(jià)格表單位:元/噸市場(chǎng)規(guī)格型號(hào)9月24日漲跌唐山小窄帶(240以下) 2.0*145-24032803290-20-10窄帶(240-420) 2.5*241-36032403250010中寬帶(420-630) 2.75-6.0*460-520323
-
1.主流市場(chǎng)今日收盤(pán)價(jià)格熱軋帶鋼上期收盤(pán)價(jià)格表單位:元/噸市場(chǎng)規(guī)格型號(hào)9月23日漲跌唐山小窄帶(240以下) 2.0*145-2403300-20-20窄帶(240-420) 2.5*241-36032403270-20-20中寬帶(420-630) 2.75-6.0*460-5203220
-
1.主流市場(chǎng)當(dāng)期收盤(pán)價(jià)格熱軋帶鋼收盤(pán)價(jià)格表單位:元/噸市場(chǎng)規(guī)格型號(hào)9月23日漲跌唐山小窄帶(240以下) 2.0*145-2403300-20-20窄帶(240-420) 2.5*241-36032403270-20-20中寬帶(420-630) 2.75-6.0*460-52032203230
-
1.主流市場(chǎng)今日收盤(pán)價(jià)格熱軋帶鋼上期收盤(pán)價(jià)格表單位:元/噸市場(chǎng)規(guī)格型號(hào)9月22日漲跌唐山小窄帶(240以下) 2.0*145-240332000窄帶(240-420) 2.5*241-3603260327000中寬帶(420-630) 2.75-6.0*460-520326032701010
-
1.主流市場(chǎng)今日收盤(pán)價(jià)格熱軋帶鋼上期收盤(pán)價(jià)格表單位:元/噸市場(chǎng)規(guī)格型號(hào)9月19日漲跌唐山小窄帶(240以下) 2.0*145-2403300-200窄帶(240-420) 2.5*241-36032503260-20-30中寬帶(420-630) 2.75-6.0*460-520323032
-
1.主流市場(chǎng)今日收盤(pán)價(jià)格熱軋帶鋼上期收盤(pán)價(jià)格表單位:元/噸市場(chǎng)規(guī)格型號(hào)9月17日漲跌唐山小窄帶(240以下) 2.0*145-2403300-3320-200窄帶(240-420) 2.5*241-36032703280-20-10中寬帶(420-630) 2.75-6.0*460-5203
-
1.主流市場(chǎng)今日收盤(pán)價(jià)格熱軋帶鋼上期收盤(pán)價(jià)格表單位:元/噸市場(chǎng)規(guī)格型號(hào)9月16日漲跌唐山小窄帶(240以下) 2.0*145-24033203030窄帶(240-420) 2.5*241-360329033002020中寬帶(420-630) 2.75-6.0*460-52032803290
創(chuàng)大鋼鐵網(wǎng)是鋼鐵行業(yè)鋼材信息全面的門(mén)戶(hù)網(wǎng)站,為您提供
熱軋厚板價(jià)格產(chǎn)業(yè)資訊信息,包含最新的
熱軋帶鋼價(jià)格、
熱軋帶鋼行情、
熱軋厚板價(jià)格、
熱軋帶鋼市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)、
熱軋帶鋼行業(yè)分析等信息,為國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè),鋼材企業(yè)提供最新的
熱軋厚板價(jià)格資訊.
移動(dòng)版:
熱軋厚板價(jià)格
找百科:
熱軋厚板價(jià)格
找問(wèn)答:
熱軋厚板價(jià)格