
| 品種 | 今日行情 | 短期預測 |
| 期螺 | 8日早盤,期螺主力2010低開高走,暫報3227漲12漲幅0.37%,小時圖KDJ于50附近金叉。 | 偏強震蕩 |
| 帶鋼 | 唐山窄帶穩(wěn)后成交多弱盤中累降20報3240含稅出廠,降后低位成交好轉,部分廠家出清日產,期螺沖高后廠家盤中回漲10(較昨降10)報3250含稅出廠。355系中寬帶報價較昨變動不大,現貨裸價主流現貨2960-2990(主流2970),宏興2975,瑞豐2990,宏興期貨2970-2980左右,現貨含稅價3220-3250。今期螺震蕩走高,現貨低位走勢偏堅挺,出貨有所放量。目前下游接單表現尚可,需求有所支撐。 | 穩(wěn)中漲10 |
| 型材 | 當前鋼市大環(huán)境仍不理想,終端需求依然較弱,且隨著鋼廠和社會庫存降庫壓力較大,貿易商心態(tài)悲觀,整體囤貨積極性不高,鑒于成本端挺價意愿明顯,現5#角3350,14#槽3300,14#工3280。 | 穩(wěn) |
| 管材 | 唐山管材價格穩(wěn)中下調整,焊管3500漲10,方管3600,鍍鋅方管4240,鍍鋅帶方管裸價3670-3720降30,架子管主流裸價3110-3140降20,期螺震蕩運行,原料鋼坯執(zhí)行鎖價政策,管市價格穩(wěn)中調整,整體成交平淡,僅個別低位成交可??紤]成本端支撐不穩(wěn),需求釋放不足,市場操作情緒減弱,觀望為主。 | 穩(wěn) |
| 中板 | 今唐山中板主流持穩(wěn),基價報3530元/噸,8-20加價20元,低合金板3730。鋼廠供應量偏少,今受期鋼盤中沖高提振下,有貨資源成交尚可,貿易商積極出貨為主,目前周邊市場均有不同程度缺規(guī)格現象,且原料鋼坯低位有支撐。 | 穩(wěn) |
| 國產礦 | 昨普指跌0.6美金,商家維持觀望,市場鮮有詢盤,僅庫存偏低的鋼企,仍維持壓價采購,如寶泰65%釩鈦粉降10至700,但成品出現降后好轉跡象,礦選廠商仍有期盼。 | 穩(wěn)中偏弱5元 |
| 焦煤 | 唐山準一級冶金焦含稅到廠1700-1720元/噸,二級冶金焦含稅到廠1640-1650元/噸;唐山焦煤出廠價1455元/噸,跌60元,肥煤出廠價1455元/噸,跌60元。焦炭市場維穩(wěn)運行,成交欠佳。焦企利潤微薄,對原料焦煤壓價力度較大,目前焦企開工情況變化不大,暫無主動限產跡象,焦企出貨積極,庫存壓力不大,鋼廠按需采購為主,焦鋼企業(yè)博弈。 | 穩(wěn) |
| 廢鋼 | 今唐山廢鋼主穩(wěn)個弱,現主流價格重A2200-2280,一級破碎料2080-2130,鋼坯頭2270-2320,鋼筋切頭2340-2380。隨著長時間的跌價,貿易商操作熱情降低,觀望為主,鋼廠到貨有所減少,但成材支撐動力不足。 | 弱 |
| 鋼坯 | 近期基本面依舊偏弱運行,加之下游利潤空間有限,生產積極性較前期減弱,坯料需求弱于上個月,今日唐山鋼坯直發(fā)成交偏弱,隨著期螺盤中翻紅,商家報價略顯堅挺,目前倉儲現貨3070元含稅成交。 | 鎖價3000元 |

備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格