鋼廠訊:9月21日,河南濟源鋼鐵(集團)有限公司對優(yōu)特鋼產(chǎn)品做調(diào)整,具體如下:1、品種鋼棒材統(tǒng)一不動;
| 20#—55# | Φ20-90 | 4100 |
| 40Cr | 4300 | |
| 20-42CrMo | 4700 | |
| 20CrMnTi | 4430 | |
| 20CrMnTiH | 4480 |
| 20#—55# | Φ75-130 | 4100 |
| 40Cr | 4300 | |
| 20-42CrMo | 4700 | |
| 20CrMnTiH | 4480 |
| SWRCH35K | Φ5.5 | 4290 |
| Φ6.5-20 | 4170 | |
| SWRCH8A/15A/45K/ML08Al | Φ6.5-20 | 4250 |
| ML40Cr/40Cr | Φ5.5 | 4520 |
| Φ6.5 | 4400 | |
| Φ8-20 | 4370 | |
| 20#-70#(-M) | Φ5.5 | 4350 |
| Φ6.5 | 4230 | |
| Φ8.0-20 | 4170 | |
| SWRH82B(-1/-2/-3) | Φ6.5 | 4390 |
| Φ8-20 | 4300 | |
| JGLX72A | Φ5.5 | 5010 |
| SWRCH35K/ML35/ML15 | Φ15-42 | 4250 |
| SWRCH8A/ML08Al/SWRCH45K/SWRCH25K | 4300 | |
| 40Cr/ML40Cr/ML20MnTiB | 4470 | |
| 20#/35#/45#/55# | 4240 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格