重慶訊:4日重慶市場建材價格弱勢持穩(wěn),具體情況如下:
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達鋼 | 4080 | - |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3980 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達鋼 | 4200 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 4180 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 4180 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4140 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達鋼 | 4170 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 4160 | - |
市場變化如下:
1、今日本地主導(dǎo)鋼廠維穩(wěn)意愿較強,早盤商家報價多數(shù)以穩(wěn)為主,部分北方盤螺價格小幅下跌;
2、下游用戶近期采購意愿有所減弱,而中間商觀望情緒較濃,對后市預(yù)期不佳;
3、期貨方面,期螺2001全天震蕩上漲,現(xiàn)3599跌0.22%,大幅減倉 ;
預(yù)計明日重慶地區(qū)建筑鋼材價格或盤整為主;
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格