【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400E | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 平均 | 上周 | 2310 | 2235 | 2230 | 2100 | 2780 | 2400 | 2490 |
| 本周 | 2465 | 2350 | 2250 | 2170 | 2680 | 2470 | 2500 | |
| 漲跌幅 | 155 | 115 | 20 | 70 | -100 | 70 | 10 | |
| 成都 | 2015-7-31 | 2300 | 2220 | 2230 | 2100 | 2780 | 2400 | 2490 |
| 2015-8-7 | 2450 | 2330 | 2250 | 2170 | 2680 | 2470 | 2500 | |
| 產(chǎn)地 | 龍鋼 | 威鋼 | 酒鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 阿鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | 150 | 110 | 20 | 70 | -100 | 70 | 10 | |
| 綿陽 | 2015-7-31 | 2320 | 2250 | |||||
| 2015-8-7 | 2480 | 2370 | ||||||
| 產(chǎn)地 | 龍鋼 | 四川德勝 | - | - | - | - | - | |
| 漲幅 | 160 | 120 | - | - | - | - | - |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部南方大區(qū)
本周四川市場除冷軋品種明顯下跌外,其它品種售價繼續(xù)上漲。建筑鋼材受外圍市場環(huán)境刺激,加之資源品種規(guī)格不齊,此外本地主要鋼廠進(jìn)一步連續(xù)上調(diào)執(zhí)行價格,整體售價本周繼續(xù)大幅上漲。熱軋板卷隨著外圍市場的穩(wěn)中趨暖,加之近期攀鋼新資源到貨量不多,因此市場庫存持續(xù)下降,本地商家聯(lián)合抬高報價。中板因供應(yīng)暫時減緩,庫存持續(xù)下降,加之部分規(guī)格資源緊缺,商家銷售壓力逐漸放緩售價小幅抬升。冷軋板卷成交情況依然弱勢,市場庫存處于略高水平,受制于本地需求的低迷,商家心態(tài)悲觀,積極以價換量。型材本周部分小漲,受原材料價格小漲,唐山、天津、日照等廠家上調(diào)其出廠價格,后期到貨成本緩慢攀升,不過鑒于天氣炎熱,需求一般,商家漲價較為謹(jǐn)慎。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
表二:四川部分主流市場庫存明細(xì)(單位:萬噸)
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格