【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400E | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 平均 | 上周 | 2550 | 2500 | 2590 | 2530 | 3110 | 2680 | 2810 |
| 本周 | 2515 | 2465 | 2590 | 2500 | 3110 | 2650 | 2810 | |
| 漲跌幅 | -35 | -35 | 0 | -30 | 0 | -30 | 0 | |
| 成都 | 2015-5-8 | 2550 | 2500 | 2590 | 2530 | 3110 | 2680 | 2810 |
| 2015-5-15 | 2490 | 2440 | 2590 | 2500 | 3110 | 2650 | 2810 | |
| 產(chǎn)地 | 龍鋼 | 威鋼 | 酒鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 阿鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | -60 | -60 | 0 | -30 | 0 | -30 | 0 | |
| 綿陽 | 2015-5-8 | 2550 | 2500 | |||||
| 2015-5-15 | 2540 | 2490 | ||||||
| 產(chǎn)地 | 龍鋼 | 四川德勝 | - | - | - | - | - | |
| 漲幅 | -10 | -10 | - | - | - | - | - |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部南方大區(qū)
本周四川市場各品種延續(xù)弱勢盤整格局。建筑鋼材因市場需求縮量明顯,零售壓力較大,雖鋼廠兩次緊急聯(lián)合限價,但商家互相觀望比價心理非常嚴(yán)重,使得市場售價底部不斷下探。熱軋板卷市場需求維持弱勢水平,商家出貨不理想,外圍現(xiàn)貨價格下跌加速,本地價格受之帶動緩慢陰跌。中板市場需求穩(wěn)中趨弱,酒鋼、漢冶等廠供貨持續(xù)穩(wěn)定,庫存維持中等偏上,商家心態(tài)依然悲觀,本周操作以積極銷售為主。冷軋板卷因外圍價格下跌,同時本地?zé)彳垉r格緩慢陰跌,在成交疲弱的情況下,本地商家積極銷售,成交價格暗中優(yōu)惠。型材方面,本周市場成交依然清淡,終端多按需采購,雖部分型材廠家上調(diào)其出廠價格,鑒于幅度較小,且出貨不佳,商家定價弱穩(wěn)。H型鋼方面,廠家資源豐富,市場資源較為齊全,部分廠家實(shí)行政策優(yōu)惠,大規(guī)格市場報(bào)價較為混亂。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
表二:四川部分主流市場庫存明細(xì)(單位:萬噸)
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格