【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15Q235B |
| 合計 | 上周 | 2508 | 2470 | 2708 | 2490 | 3500 | 2635 | 2530 |
| 本周 | 2508 | 2473 | 2668 | 2533 | 3500 | 2645 | 2530 | |
| 漲跌幅 | 0 | 3 | -40 | 43 | 0 | 10 | 0 | |
| 鄭州 | 2015-4-17 | 2630 | 2480 | 2360 | 2500 | 3500 | 2700 | 2530 |
| 2015-4-24 | 2650 | 2490 | 2350 | 2540 | 3500 | 2720 | 2530 | |
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 邯鋼 | 濟(jì)鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | 20 | 10 | -10 | 40 | 0 | 20 | 0 | |
| 安陽 | 2015-4-17 | 2420 | 2400 | 2440 | 2460 | |||
| 2015-4-24 | 2420 | 2420 | 2350 | 2500 | ||||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | ||||
| 漲幅 | 0 | 20 | -90 | 40 | ||||
| 洛陽 | 2015-4-17 | 2610 | 2480 | 2480 | 2510 | 2570 | ||
| 2015-4-24 | 2610 | 2480 | 2420 | 2560 | 2570 | |||
| 產(chǎn)地 | 濟(jì)鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | |||
| 漲幅 | 0 | 0 | -60 | 50 | 0 | |||
| 商丘 | 2015-4-17 | 2370 | 2520 | |||||
| 2015-4-24 | 2350 | 2500 | ||||||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | ||||||
| 漲幅 | -20 | -20 | ||||||
| 舞陽 | 2015-4-17 | 3550 | ||||||
| 2015-4-24 | 3550 | |||||||
| 產(chǎn)地 | 舞鋼 | |||||||
| 漲幅 | 0 |
從上表統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,本周河南市場主要品種漲跌互現(xiàn)。截至發(fā)稿,高線均價較上周基本持平;螺紋鋼較上周上漲2.5元/噸;中板價格較上周下跌40元/噸,熱卷價格較上周上漲43元,冷卷價格基本穩(wěn)定。從本周綜合表現(xiàn)來看,隨著本周期貨市場迅速反彈,以及本周五唐山鋼坯價格上調(diào)40元/噸,省內(nèi)商家拉漲情緒較為高漲,尤其建筑鋼材和熱卷價格不同幅度走高,但因中厚板出貨受阻,其市場價格較明顯回落。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
| 單位:萬噸 | ||||||
| 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中板 | 合計 |
| 15.4.17 | 16.88 | 5.96 | 2.4 | 1.05 | 3.6 | 29.89 |
| 15.4.24 | 16.6 | 5.83 | 2.2 | 0.98 | 3.6 | 29.21 |
| 與上周相比 | -0.28 | -0.13 | -0.2 | -0.07 | 0 | -0.68 |
從本周市場表現(xiàn)來看,和上周相比鄭州市場庫存略有下降。建材方面,多數(shù)商家仍以加速出貨為主,同時部分鋼廠存在檢修情況,如本周安鋼260機(jī)組檢修五天,發(fā)貨并不多,因而本地整體庫存繼續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢。板材方面,受安鋼、邯寶等鋼廠發(fā)貨不多影響,本地庫存繼續(xù)降低;中板到貨仍是以文豐、普陽為主,但因安陽地區(qū)安鋼資源市場價格持續(xù)下跌,或?qū)笃谧邉莓a(chǎn)生一定影響。
【鋼廠情況簡析】
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 |
| 安鋼 | 三級螺紋鋼 | 2666.3 | 2666.3 | 0 |
| 熱軋板卷 | 2687.5 | 2687.5 | 0 | |
| 中板 | 2548 | 2548 | 0 | |
| 寶鋼 | 中板 | 3050 | 3050 | 0 |
| 熱軋板卷 | 3972 | 3972 | 0 | |
| 冷軋板卷 | 4126 | 4126 | 0 | |
| 熱鍍鋅板 | 4507 | 4507 | 0 |
| 濟(jì)源鋼廠 | 三級螺紋鋼 | 2400 | 2400 | 0 |
| 線材 | 2440 | 2440 | 0 | |
| 邯鋼 | 三級螺紋鋼 | 2430 | 2430 | 0 |
| 線材 | 2450 | 2450 | 0 | |
| 太鋼 | 中板 | 3190 | 3190 | 0 |
| 熱軋板卷 | 2720 | 2720 | 0 | |
| 寶鋼黃石 | 熱鍍鋅板 | 5300 | 5300 | 0 |
| 沙鋼 | 三級螺紋鋼 | 2550 | 2510 | -40 |
| 高線 | 2490 | 2440 | -50 | |
| 熱軋板卷 | 2600 | 2600 | 0 | |
| 中板 | 3130 | 3130 | 0 |
鋼廠生產(chǎn)情況:濟(jì)源鋼廠新安廠區(qū)繼續(xù)停產(chǎn);安鋼260機(jī)組檢修5天。
【下周走勢展望】
從本周市場表現(xiàn)來看,省內(nèi)市場行情依然整體疲軟,但本周期貨及鋼坯等紛紛上漲,或?qū)ι碳倚膽B(tài)形成一定支撐,但據(jù)了解高價位成交相對乏力。綜合來看,預(yù)計本地市場各品種價格下周或繼續(xù)窄幅震蕩運行。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格