【一周價(jià)格走勢(shì)回顧】
表1:本周安徽省內(nèi)主要鋼材品種價(jià)格匯總對(duì)比(單位:元/噸)
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 槽鋼16#Q235 | H型鋼200*200*8*12 Q235 |
| 合計(jì) | 上周均價(jià) | 2620 | 2537 | 2507 | 2500 | 3550 | 2645 | 2605 |
| 本周均價(jià) | 2560 | 2493 | 2507 | 2510 | 3550 | 2640 | 2600 | |
| 漲跌幅 | -60 | -43 | 0 | 10 | 0 | -5 | -5 | |
| 合肥 | 2015/4/17 | 2620 | 2580 | 2530 | 2490 | 3550 | 2710 | 2680 |
| 2015/4/24 | 2570 | 2530 | 2510 | 2500 | 3550 | 2700 | 2670 | |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | -50 | -50 | -20 | 10 | 0 | -10 | -10 | |
| 馬鞍山 | 2015/4/17 | 2610 | 2500 | 2480 | 2510 | 2580 | 2530 | |
| 2015/4/24 | 2540 | 2460 | 2490 | 2520 | 2580 | 2530 | ||
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | ||
| 漲幅 | -70 | -40 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 蕪湖 | 2015/4/17 | 2630 | 2530 | 2510 | ||||
| 2015/4/24 | 2570 | 2490 | 2520 | |||||
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | |||||
| 漲幅 | -60 | -40 | 10 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Myseel鋼材部
從表上的數(shù)據(jù)可以看出,本周安徽鋼市總體呈現(xiàn)弱勢(shì)震蕩的局面。具體來(lái)看,建材方面,上半周處于延續(xù)跌勢(shì)的狀態(tài),下半周成交略有好轉(zhuǎn),再加上期貨與原材料價(jià)格走強(qiáng)的影響,市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)小幅的反彈。板材方面,據(jù)貿(mào)易商反饋,雖本月馬鋼中厚板計(jì)劃量打折發(fā)貨,但由于成交量不足,市場(chǎng)資源還是處于偏高狀態(tài);卷板雖本月是全額發(fā)貨,但據(jù)貿(mào)易商表示,市場(chǎng)資源量并不足,月底將出現(xiàn)集中到貨的局面,形勢(shì)不利。型材方面,供需兩不旺的格局仍是當(dāng)前的主角,價(jià)格整體以小幅盤(pán)整為主。
【鋼廠情況簡(jiǎn)析】
圖1:安徽省部分主導(dǎo)鋼廠建材掛牌價(jià)一周情況匯總表(單位:元/噸)
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格