【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 平均 | 上周 | 2760 | 2710 | 2660 | 2580 | 3250 | 2860 | 3200 |
| 本周 | 2740 | 2685 | 2660 | 2570 | 3220 | 2860 | 3170 | |
| 漲跌幅 | -20 | -25 | 0 | -10 | -30 | 0 | -30 | |
| 成都 | 2015-4-10 | 2740 | 2670 | 2660 | 2580 | 3250 | 2860 | 3200 |
| 2015-4-17 | 2720 | 2640 | 2660 | 2570 | 3220 | 2860 | 3170 | |
| 產地 | 攀成鋼 | 攀成鋼 | 酒鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 阿鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | -20 | -30 | 0 | -10 | -30 | 0 | -30 | |
| 綿陽 | 2015-4-10 | 2780 | 2750 | |||||
| 2015-4-17 | 2760 | 2730 | ||||||
| 產地 | 攀成鋼 | 攀成鋼 | - | - | - | - | - | |
| 漲幅 | -20 | -20 | - | - | - | - | - |
數(shù)據來源:鋼材事業(yè)部南方大區(qū)
本周四川市場各品種延續(xù)盤整格局。建筑鋼材由于今年需求釋放嚴重顯現(xiàn)出滯后性,已經快進入五月份,市場表現(xiàn)依然很平淡,商家心態(tài)嚴重受到打壓,加之川內廠家達產率有所上升,民營廠家廠發(fā)情況也不理想,庫存消化猶為緩慢,市場價格承壓松動,部分廠家也相繼下調出廠價格。熱軋板卷受周初礦石期貨大幅拉漲帶動,同時熱軋主導市場價格略有回暖,本地商家心態(tài)有所好轉,報價試探性上調,但拉漲之后的成交情況不甚理想,因而周中過后市場價格再度轉弱。中板市場需求維持弱勢平穩(wěn),庫存量依然偏大,酒鋼、漢冶資源到貨持續(xù),整體表現(xiàn)較為疲弱。冷軋板卷市場交投依然低迷,庫存量維持在中等偏上,代理商銷售壓力仍然較高。型材因鋼坯價格依然弱勢,加之部分型材生產廠家出廠價格有所下調,本地市場需求平穩(wěn),商家出貨差強人意,售價穩(wěn)中有降。
【主流市場庫存數(shù)據】
表二:四川部分主流市場庫存明細(單位:萬噸)
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格