【一周價(jià)格走勢(shì)回顧】
表一:本周河南主要市場(chǎng)價(jià)格變化匯總(單位:元/噸)
| 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 上周 | 2513 | 2410 | 2960 | 2630 | 3640 | 2825 | 2650 |
| 本周 | 2483 | 2420 | 2983 | 2560 | 3640 | 2765 | 2610 |
| 漲跌幅 | -30 | 10 | 23 | -70 | 0 | -60 | -40 |
| 2015-1-30 | 2700 | 2440 | 2340 | 2620 | 3640 | 2840 | 2650 |
| 2015-2-6 | 2660 | 2440 | 2400 | 2570 | 3640 | 2840 | 2610 |
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 邯鋼 | 濟(jì)鋼 | 萊鋼 |
| 漲幅 | -40 | 0 | 60 | -50 | 0 | 0 | -40 |
| 2015-1-30 | 2300 | 2300 | 2300 | 2590 | |||
| 2015-2-6 | 2300 | 2320 | 2340 | 2450 | |||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | |||
| 漲幅 | 0 | 20 | 40 | -140 | |||
| 2015-1-30 | 2720 | 2470 | 2400 | 2680 | 2810 | ||
| 2015-2-6 | 2640 | 2470 | 2390 | 2660 | 2690 | ||
| 產(chǎn)地 | 濟(jì)鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | ||
| 漲幅 | -80 | 0 | -10 | -20 | -120 | ||
| 2015-1-30 | 2330 | 2430 | |||||
| 2015-2-6 | 2330 | 2450 | |||||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | |||||
| 漲幅 | 0 | 20 | |||||
| 2015-1-30 | 4800 | ||||||
| 2015-2-6 | 4800 | ||||||
| 產(chǎn)地 | 舞鋼 | ||||||
| 漲幅 | 0 |
從上表統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看,本周河南市場(chǎng)主要品種漲跌不一,波動(dòng)幅度在30-50元/噸。截至發(fā)稿,高線較上周下跌30元/噸;螺紋鋼較上周上調(diào)10元/噸;中板價(jià)格上漲23元/噸,而熱軋卷板均價(jià)下調(diào)70元/噸,冷軋卷板較上周持平;槽鋼較上周下跌60元/噸,H型鋼價(jià)格下跌40元/噸?;仡櫛局芎幽鲜袌?chǎng)整體弱勢(shì)震蕩為主,部分品種受大盤(pán)和周邊市場(chǎng)影響,價(jià)格出現(xiàn)了一定幅度的上行,其中中板品種表現(xiàn)相對(duì)明顯。
【主流市場(chǎng)庫(kù)存數(shù)據(jù)】
| 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中板 | 合計(jì) |
| 15.1.30 | 16.2 | 6.6 | 2.2 | 0.9 | 3.5 | 29.4 |
| 15.2.6 | 16.4 | 6.6 | 2.4 | 0.9 | 3.2 | 29.5 |
| 與上周相比 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | -0.3 | 0.1 |
從本周市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,臨近春節(jié),除部分工地有節(jié)前備貨的需求之外,市場(chǎng)成交未有明顯改善,商家對(duì)節(jié)后看法分歧較大,預(yù)計(jì)隨著交易的停滯,鋼廠資源仍有持續(xù)抵達(dá),預(yù)計(jì)后續(xù)庫(kù)存仍將呈上升態(tài)勢(shì)。
【鋼廠情況簡(jiǎn)析】
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價(jià) | 本期出廠價(jià) | 漲跌幅度 |
| 安鋼 | 三級(jí)螺紋鋼 | 2692.9 | 2692.9 | 0 |
| 熱軋板卷 | 3041 | 3041 | 0 | |
| 中板 | 2641.6 | 2641.6 | 0 | |
| 寶鋼 | 中板 | 3250 | 3250 | 0 |
| 熱軋板卷 | 4272 | 4272 | 0 | |
| 冷軋板卷 | 4326 | 4326 | 0 | |
| 熱鍍鋅板 | 4707 | 4707 | 0 | |
| 濟(jì)源鋼廠 | 三級(jí)螺紋鋼 | 2450 | 2420 | -30 |
| 線材 | 2550 | 2500 | -50 | |
| 邯鋼 | 三級(jí)螺紋鋼 | 2550 | 2350 | -200 |
| 線材 | 2630 | 2430 | -200 | |
| 太鋼 | 中板 | 3190 | 3190 | 0 |
| 熱軋板卷 | 3000 | 2850 | -150 | |
| 沙鋼 | 三級(jí)螺紋鋼 | 2670 | 2500 | -170 |
| 高線 | 2750 | 2570 | -180 | |
| 熱軋板卷 | 3050 | 2600 | -450 | |
| 中板 | 3380 | 3180 | -200 |
受本周市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)調(diào)整的影響,商家多以處于全面虧損境地,因此鋼廠方面繼續(xù)補(bǔ)跌。主要表現(xiàn)為:濟(jì)源鋼廠螺紋鋼價(jià)格下調(diào)30元/噸,盤(pán)螺高線下調(diào)50元/噸。
鋼廠生產(chǎn)情況:安鋼自2月2日開(kāi)始,高爐輪流檢修,預(yù)計(jì)影響鐵水12萬(wàn)噸;濟(jì)源鋼廠新安廠區(qū)繼續(xù)停產(chǎn);新鄭福華停產(chǎn),預(yù)計(jì)節(jié)后復(fù)產(chǎn);河南洛鋼停產(chǎn),預(yù)計(jì)節(jié)后復(fù)產(chǎn);安陽(yáng)市鋼停產(chǎn);河南亞新一高爐檢修,復(fù)產(chǎn)時(shí)間未定;其他鋼廠基本正常。
【下周走勢(shì)展望】
從本周市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,臨近春節(jié),商家調(diào)價(jià)意愿不強(qiáng),預(yù)計(jì)下周主流報(bào)價(jià)主流將以穩(wěn)為主。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格