【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400E | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmDC01 | 熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 合計 | 上周 | 2557 | 2510 | 2900 | 2630 | 3597 | 4300 | 2750 | 2890 |
| 本周 | 2537 | 2493 | 2867 | 2623 | 3517 | 4200 | 2713 | 2840 | |
| 漲幅 | -20 | -17 | -33 | -7 | -80 | -100 | -37 | -50 | |
| 2015/1/30 | 2560 | 2500 | 2900 | 2670 | 3580 | 4300 | 2850 | 2960 | |
| 2015/2/6 | 2540 | 2490 | 2900 | 2670 | 3530 | 4200 | 2800 | 2910 | |
| 產(chǎn)地 | 三鋼 | 三鋼 | 本鋼 | 本鋼 | |||||
| 漲幅 | -20 | -10 | 0 | 0 | -50 | -100 | -50 | -50 | |
| 2015/1/30 | 2550 | 2500 | 2900 | 2630 | 3650 | 4300 | 2700 | 2820 | |
| 2015/2/6 | 2530 | 2480 | 2850 | 2630 | 3550 | 4200 | 2690 | 2770 | |
| 產(chǎn)地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 馬鋼 | |||
| 漲幅 | -20 | -20 | -50 | 0 | -100 | -100 | -10 | -50 | |
| 2015/1/30 | 2560 | 2530 | 2900 | 2590 | 3560 | 2700 | |||
| 2015/2/6 | 2540 | 2510 | 2850 | 2570 | 3470 | 2650 | |||
| 產(chǎn)地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 | 本鋼 | 本鋼 | — | — | ||
| 漲幅 | -20 | -20 | -50 | -20 | -90 | — | -50 | — |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部
本周福建省鋼材市場整體持穩(wěn),散貨成交清淡。建筑鋼材方面,本周市場基本持穩(wěn),市場需求持續(xù)減弱,成交低迷。本周原材料市場基本持穩(wěn),北方市場部分方坯品種出現(xiàn)10元/噸漲幅,本地市場同材質(zhì)方坯下調(diào)10元/噸。鋼廠及市場庫存繼續(xù)下降,經(jīng)銷商已基本接受目前庫存量進入春節(jié),庫存清理壓力已消除。下游市場整體需求大幅減弱,僅存有限需求,商家為促進成交小幅調(diào)整報價。板材方面,熱軋市場已趨于平穩(wěn),市場庫存出入基本一致維持穩(wěn)定,目前主要下游需求來源于終端節(jié)前備貨,散貨成交下降、整卷成交尚可。中厚板方面基本處于平穩(wěn)狀態(tài),閩南市場報價有小幅下調(diào),實際成交價與前一周基本一致。冷軋及涂鍍方面,本周有較大幅度調(diào)整,市場庫存保持穩(wěn)定,成交清淡;隨著熱軋材逐漸趨于穩(wěn)定,冷鍍市場開始跟進調(diào)整,近兩周均有下調(diào)。型材方面,鑒于北方及本地方坯市場穩(wěn)定,基本持穩(wěn),伴隨小幅調(diào)整促進成交。綜上所述,隨著春節(jié)的臨近,終端市場需求以備貨為主,實時需求大幅減弱,市場報價微調(diào),實為趨近實際成交價格;目前省內(nèi)供應(yīng)商基本保持平穩(wěn)心態(tài)迎接春節(jié)到來,下周成交情況將大幅萎縮,周末起將逐漸開始提前放假。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
表二:福建省會市場庫存明細(xì)(單位:萬噸)
| 城市 | 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋板卷 | 中厚板 | 冷軋 |
| 福州 | 1.30 | 5.7 | 1.1 | 1.1 | 0.45 | 0.55 |
| 2.06 | 4.1 | 1 | 1.2 | 0.55 | 0.55 | |
| 與上周相比 | -1.6 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部福建部
本周福建市場庫存較上周整體縮減,建材大幅減少,板材基本保持平穩(wěn)。
【鋼廠情況簡析】
表三:福建部分主導(dǎo)鋼廠政策明細(xì)
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 |
| 三鋼 | 三級螺紋鋼 | 2600 | 2600 | 0 |
| 線材 | 2590 | 2590 | 0 | |
| 中板 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 三寶 | 三級螺紋鋼 | 2850 | 2850 | 0 |
| 盤螺 | 2940 | 2940 | 0 | |
| 線材 | 2840 | 2840 | 0 | |
| 眾達 | 三級螺紋鋼 | 2600 | 2600 | 0 |
| 盤螺 | 2720 | 2720 | 0 | |
| 線材 | 2620 | 2620 | 0 |
表四:福建主流建材鋼廠可銷售庫存統(tǒng)計(單位:萬噸)
| 品種 | 日期 | 省內(nèi)主流鋼廠庫存 |
| (萬噸) | ||
| 螺紋鋼 | 1.30 | 15.02 |
| 2.06 | 14.91 | |
| 高線、盤螺 | 1.30 | 3.75 |
| 2.06 | 2.37 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部福建部
截止至發(fā)稿,本周鋼廠出廠價暫穩(wěn);鋼廠庫存整體下降。
【下周走勢展望】
建材方面:下周為春節(jié)前最后一周,市場需求即將降至低點,預(yù)計下周市場平穩(wěn)為主,或?qū)⒂行》磸棥?/p>
板材方面:板材方面市場,市場即將進入節(jié)前穩(wěn)定期,下周起終端用戶將逐漸開始放假,市場即將趨于穩(wěn)定,但冷鍍材因價差依然處于異位,或?qū)⒂行》滦小?/p>
型材方面:各地市場方坯價格平穩(wěn),預(yù)計下周市場以平穩(wěn)為主,成交清淡,或?qū)⒂行》磸棥?/p>
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格