【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400E | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmDC01 | 熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15Q235 |
| 合計 | 上周 | 2897 | 2737 | 3223 | 3073 | 3883 | 4400 | 3203 | 3220 |
| 本周 | 2933 | 2773 | 3197 | 3073 | 3867 | 4400 | 3197 | 3195 | |
| 漲幅 | 37 | 37 | -27 | 0 | -16.66666667 | 0 | -7 | -25 | |
| 福州 | 2014/9/26 | 2880 | 2700 | 3250 | 3150 | 3850 | 4400 | 3170 | 3240 |
| 2014/10/10 | 2940 | 2760 | 3230 | 3150 | 3850 | 4400 | 3150 | 3220 | |
| 產(chǎn)地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | 60 | 60 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | |
| 廈門 | 2014/9/26 | 2890 | 2740 | 3250 | 3050 | 3950 | 4400 | 3240 | 3200 |
| 2014/10/10 | 2950 | 2800 | 3200 | 3050 | 3900 | 4400 | 3220 | 3150 | |
| 產(chǎn)地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 唐山 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | 60 | 60 | -50 | 0 | -50 | 0 | -20 | -50 | |
| 泉州 | 2014/9/26 | 2920 | 2770 | 3170 | 3020 | 3850 | 3200 | ||
| 2014/10/10 | 2970 | 2820 | 3140 | 3020 | 3850 | 3200 | |||
| 產(chǎn)地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 | 本鋼 | 本鋼 | — | 江天 | — | |
| 漲幅 | 50 | 50 | -30 | 0 | 0 | — | 0 | — |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部華東大區(qū)
本周為國慶小長假后的第一個交易周,由于節(jié)日期間省內(nèi)主要鋼廠減產(chǎn)限量,主要鋼廠內(nèi)庫存壓力均有所減輕,而期螺價格運行至2500元/噸左右也迎來市場的心理底部,繼續(xù)做空動力不足,隨著周四周五連續(xù)的空頭減倉上行,本地現(xiàn)貨市場心態(tài)有所好轉(zhuǎn),價格也維持穩(wěn)中趨漲。板材方面總體平穩(wěn),節(jié)后商家出貨情況同樣較好,但近期關(guān)于取消含硼鋼出口退稅的消息加重了市場對與板材后市的看空預(yù)期。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
表二:福建省會市場庫存明細(單位:萬噸)
| 城市 | 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋板卷 | 中板 | 冷軋 |
| 福州 | 9.26 | 10.1 | 1.1 | 1.5 | 1.42 | 0.68 |
| 10.10 | 10.7 | 1.3 | 1.4 | 1.37 | 0.63 | |
| 與上周相比 | +0.6 | +0.2 | -0.1 | -0.05 | -0.05 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部華東大區(qū)
本周福州建筑鋼材庫存小幅增加,商家心態(tài)轉(zhuǎn)好備貨增加。板材庫存繼續(xù)減少,節(jié)日期間少量到貨,市場成交較好。
【鋼廠情況簡析】
表三:福建部分主導(dǎo)鋼廠政策明細
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 |
| 三鋼 | 三級螺紋鋼 | 2850 | 2850 | - |
| 線材 | 2980 | 2980 | - | |
| 中板 | 3330 | 3330 | - | |
| 三寶 | 三級螺紋鋼 | 2950 | 2950 | - |
| 盤螺 | 3230 | 3230 | - | |
| 線材 | 3080 | 3080 | - | |
| 眾達 | 三級螺紋鋼 | 3130 | - | - |
| 盤螺 | 3330 | - | - | |
| 線材 | 3230 | - | - |
表四:福建主流建材鋼廠可銷售庫存統(tǒng)計(單位:萬噸)
| 品種 | 日期 | 省內(nèi)主流鋼廠庫存 (萬噸) |
| 螺紋鋼 | 9.26 | 36.6 |
| 10.10 | 32.8 | |
| 高線、盤螺 | 9.26 | 6.07 |
| 10.10 | 5.49 |
從我網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,本周鋼廠均未公布最新的出廠價格,而鋼廠庫存則有所減少,對近期價格有支撐。
【下周走勢展望】
本周市場情況基本向好,據(jù)我網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看近期主要鋼廠日均粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)下降,加之本地鋼廠庫存下降指導(dǎo)價格適度上調(diào),市場信心有所修復(fù)。對于能否上漲而言,市場仍在尋找方向階段,成交尚未有明顯好轉(zhuǎn)跡象,下周預(yù)計將進入盤整觀望階段。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格