【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 平均 | 上周 | 3230 | 3140 | 3470 | 3370 | 3970 | 3300 | 3500 |
| 本周 | 3220 | 3120 | 3430 | 3330 | 3970 | 3280 | 3500 | |
| 漲跌幅 | -10 | -20 | -40 | -40 | 0 | -20 | 0 | |
| 成都 | 2014-8-22 | 3250 | 3100 | 3470 | 3370 | 3970 | 3300 | 3500 |
| 2014-8-29 | 3230 | 3080 | 3430 | 3330 | 3970 | 3280 | 3500 | |
| 產(chǎn)地 | 達鋼 | 威鋼 | 酒鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 阿鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | -20 | -20 | -40 | -40 | 0 | -20 | 0 | |
| 綿陽 | 2014-8-22 | 3210 | 3180 | - | - | - | - | - |
| 2014-8-29 | 3210 | 3160 | ||||||
| 產(chǎn)地 | 攀成鋼 | 攀成鋼 | - | - | - | - | - | |
| 漲幅 | 0 | -20 | - | - | - | - | - |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部南方大區(qū)
從表上的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看出,本周四川市場各品種表現(xiàn)疲軟,整體價位進一步下移。建筑鋼材受陰雨天氣影響,加之期貨盤面一直下挫,外圍市場建筑鋼材跌跌不休,商家普遍看空后市,此外出貨不佳導致市場銷售壓力逐步增大,市場價格持續(xù)陰跌。板卷價格走勢也相對低迷,在買漲不買跌心理的影響下,下游終端企業(yè)繼續(xù)保持觀望態(tài)度,采購積極性不強,代理商出貨受到很大阻力,迫于庫存以及資金周轉(zhuǎn)壓力,商家不得不降價促銷。型鋼需求依然偏淡,部分廠家進一步下調(diào)出廠價格,導致市場價格繼續(xù)下跌。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
表二:四川部分主流市場庫存明細(單位:萬噸)
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格