【焦炭期貨收漲5.5%,鄭醇、PTA漲停】硅鐵、蘋果、燃油收漲逾3%,錳硅、雞蛋、原油、瀝青、鐵礦漲逾2%,熱卷、螺紋、焦煤、鄭煤、白糖漲逾1%,塑料、滬鋅、棉紗、滬鋁、滬銅等收漲。滬鎳、滬鉛、菜粕、滬錫、玻璃等跌逾1%,豆粕、橡膠、玉米、滬金、滬銀、鄭棉等收跌。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格