曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月13日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,PTA增持37917手,滬銀增持35458手,不銹鋼增持34898手;日減倉方面,純堿減持58152手,玉米減持39308手,滬鋁減持23403手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | PTA | 37917 |
| 2 | 滬銀 | 35458 |
| 3 | 不銹鋼 | 34898 |
| 4 | 螺紋鋼 | 26595 |
| 5 | 熱卷 | 24873 |
| 6 | 短纖 | 23176 |
| 7 | PVC | 17477 |
| 8 | 氧化鋁 | 15457 |
| 9 | 燃料油 | 11903 |
| 10 | 鐵礦石 | 9148 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 純堿 | -58152 |
| 2 | 玉米 | -39308 |
| 3 | 滬鋁 | -23403 |
| 4 | 苯乙烯 | -21531 |
| 5 | 硅鐵 | -21474 |
| 6 | 棕櫚油 | -18538 |
| 7 | 黃豆一號 | -15261 |
| 8 | 碳酸鋰 | -14456 |
| 9 | 滬銅 | -14285 |
| 10 | 豆油 | -13813 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格