品種公式
螺紋鋼筋理論重量表(GB 1499.2-200
三級鋼筋理論重量表(GB 1499.2-200
鋼筋網(wǎng)片理論重量表(GB/T 1499.3-2
熱軋鋼板理論重量表(GB/T 709-2006
冷軋鋼板理論重量表(GB/T 708-2006
花紋鋼板理論重量表(GB/T 3277-199
單張鍍鋅板理論重量表(YB/T 5131-1
圓鋼理論重量表(GB/T 702-2008)
方鋼理論重量表(GB/T 702-2008)
六角鋼理論重量表(GB/T 702-2008)
八角鋼理論重量表(GB/T 702-2008)
熱軋等邊角鋼理論重量表(GB/T 706-
熱軋不等邊角鋼理論重量表(GB/T 7
槽鋼理論重量表(GB/T 706-2008)
工字鋼理論重量表(GB/T 706-2008)
H型鋼理論重量表(GB/T 11263-2005
T型鋼理論重量表(GB/T 11263-2005)
L型鋼理論重量表(GB/T 706-2008)
C型鋼(冷彎內(nèi)卷邊槽鋼)理論重量表
方形鋼管理論重量表(GB/T 3094-201
矩形鋼管理論重量表(GB/T 3094-201
方形冷彎空心型鋼理論重量表(GB/T
矩形冷彎空心型鋼理論重量表(GB/T
球墨鑄鐵管理論重量表(YB/T 177-20
線材理論重量表GB 1499.1-2008)
鋼筋理論重量表(GB 1499.1-3)
圓鋼理論重量表(GB/T 702-2008)
| 規(guī)格(mm) | 理重(kg/m) |
| 5.5 | 0.186 |
| 6 | 0.222 |
| 6.5 | 0.260 |
| 7 | 0.302 |
| 8 | 0.395 |
| 9 | 0.499 |
| 10 | 0.617 |
| 11 | 0.746 |
| 12 | 0.888 |
| 13 | 1.04 |
| 14 | 1.21 |
| 15 | 1.39 |
| 16 | 1.58 |
| 17 | 1.78 |
| 18 | 2.00 |
| 19 | 2.23 |
| 20 | 2.47 |
| 21 | 2.72 |
| 22 | 2.98 |
| 23 | 3.26 |
| 24 | 3.55 |
| 25 | 3.85 |
| 26 | 4.17 |
| 27 | 4.49 |
| 28 | 4.83 |
| 29 | 5.18 |
| 30 | 5.55 |
| 31 | 5.92 |
| 32 | 6.31 |
| 33 | 6.71 |
| 34 | 7.13 |
| 35 | 7.55 |
| 36 | 7.99 |
| 38 | 8.90 |
| 40 | 9.86 |
| 42 | 10.9 |
| 45 | 12.5 |
| 48 | 14.2 |
| 50 | 15.4 |
| 53 | 17.3 |
| 55 | 18.6 |
| 56 | 19.3 |
| 58 | 20.7 |
| 60 | 22.2 |
| 63 | 24.5 |
| 65 | 26.0 |
| 68 | 28.5 |
| 70 | 30.2 |
| 75 | 34.7 |
| 80 | 39.5 |
| 85 | 44.5 |
| 90 | 49.9 |
| 95 | 55.6 |
| 100 | 61.7 |
| 105 | 68.0 |
| 110 | 74.6 |
| 115 | 81.5 |
| 120 | 88.8 |
| 125 | 96.3 |
| 130 | 104 |
| 135 | 112 |
| 140 | 121 |
| 145 | 130 |
| 150 | 139 |
| 155 | 148 |
| 160 | 158 |
| 165 | 168 |
| 170 | 178 |
| 180 | 200 |
| 190 | 223 |
| 200 | 247 |
| 210 | 272 |
| 220 | 298 |
| 250 | 385 |
| 260 | 417 |
| 270 | 449 |
| 280 | 483 |
| 290 | 518 |
| 300 | 555 |
| 310 | 592 |
數(shù)據(jù)來源:GB/T 702-2008
相關(guān)知識: