名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質 | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高線 | 3400 | - | HPB300 | Φ8 | 吉林鑫達 | 吉林 | 09-10 |
高線 | 3400 | - | HPB300 | Φ10 | 吉林鑫達 | 吉林 | 09-10 |
高線 | 3690 | - | HPB300 | Φ6 | 通鋼 | 吉林 | 09-10 |
高線 | 3420 | - | HPB300 | Φ8 | 通鋼 | 吉林 | 09-10 |
高線 | 3420 | - | HPB300 | Φ10 | 通鋼 | 吉林 | 09-10 |
高線 | 3690 | - | HPB300 | Φ6 | 新?lián)徜?/td> | 吉林 | 09-10 |
高線 | 3420 | - | HPB300 | Φ8 | 新?lián)徜?/td> | 吉林 | 09-10 |
高線 | 3420 | - | HPB300 | Φ10 | 新?lián)徜?/td> | 吉林 | 09-10 |
掃碼下載
免費看價格