名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 3430 | +40 | Q235B | 1.5*1500*C | 鞍鋼 | 沈陽 | 09-12 |
熱軋板卷 | 3380 | +40 | Q235B | 1.8*1500*C | 鞍鋼 | 沈陽 | 09-12 |
熱軋板卷 | 3280 | +40 | Q235B | 2.0*1500*C | 鞍鋼 | 沈陽 | 09-12 |
熱軋板卷 | 3190 | +40 | Q235B | 2.3*1500*C | 鞍鋼 | 沈陽 | 09-12 |
熱軋板卷 | 3160 | +40 | Q235B | 2.5*1500*C | 鞍鋼 | 沈陽 | 09-12 |
熱軋板卷 | 3130 | +40 | Q235B | 2.75*1500*C | 鞍鋼 | 沈陽 | 09-12 |
熱軋板卷 | 3130 | +40 | Q235B | 3.0*1500*C | 鞍鋼 | 沈陽 | 09-12 |
熱軋板卷 | 3100 | +40 | Q235B | 3.5*1500*C | 鞍鋼 | 沈陽 | 09-12 |
熱軋板卷 | 3100 | +40 | Q235B | 3.75*1500*C | 鞍鋼 | 沈陽 | 09-12 |
熱軋板卷 | 3100 | +40 | Q235B | 4.0*1500*C | 鞍鋼 | 沈陽 | 09-12 |
掃碼下載
免費(fèi)看價格