名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質 | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 3940 | - | SPCC | 0.5*1250*2500 | 包鋼 | 西寧 | 09-06 |
冷軋板卷 | 3870 | - | 08KP | 0.5*1000*2000 | 卡鋼 | 西寧 | 09-06 |
冷軋板卷 | 3650 | - | 08KP | 0.7-1.9*1000*2000 | 卡鋼 | 西寧 | 09-06 |
冷軋板卷 | 3730 | - | SPCC | 1.0-2.0*1250*2500 | 包鋼 | 西寧 | 09-06 |
冷軋板卷 | 3700 | - | SPCC | 1.0-2.0*1250*C | 包鋼 | 西寧 | 09-06 |
冷軋板卷 | 3730 | - | SPCC | 1.0-2.0*1000*2500 | 酒鋼 | 西寧 | 09-06 |
冷軋板卷 | 3700 | - | SPCC | 1.0-2.0*1000*C | 酒鋼 | 西寧 | 09-06 |
冷軋板卷 | 3730 | - | SPCC | 1.0-2.0*1250*2500 | 酒鋼 | 西寧 | 09-06 |
冷軋板卷 | 3700 | - | SPCC | 1.0-2.0*1250*C | 酒鋼 | 西寧 | 09-06 |
掃碼下載
免費看價格