名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
低合金板 | 3960 | - | Q355B | 6*2000*8000mm | 太鋼 | 蘭州 | 09-10 |
低合金板 | 3690 | - | Q355B | 8*2000*8000mm | 太鋼 | 蘭州 | 09-10 |
低合金板 | 3550 | - | Q355B | 10*2000*8000mm | 太鋼 | 蘭州 | 09-10 |
低合金板 | 3470 | - | Q355B | 12*2000*8000mm | 太鋼 | 蘭州 | 09-10 |
低合金板 | 3400 | - | Q355B | 14-25*2000*8000mm | 太鋼 | 蘭州 | 09-10 |
低合金板 | 3960 | - | Q355B | 6*2000*8000mm | 酒鋼 | 蘭州 | 09-10 |
低合金板 | 3690 | - | Q355B | 8*2000*8000mm | 酒鋼 | 蘭州 | 09-10 |
低合金板 | 3550 | - | Q355B | 10*2000*8000mm | 酒鋼 | 蘭州 | 09-10 |
低合金板 | 3470 | - | Q355B | 12*2000*8000mm | 酒鋼 | 蘭州 | 09-10 |
低合金板 | 3400 | - | Q355B | 14-25*2000*8000mm | 酒鋼 | 蘭州 | 09-10 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格