名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 3770 | - | St12 | 1.0*1000*2500 | 鞍鋼 | 深圳 | 09-10 |
冷軋板卷 | 3770 | - | St12 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | 深圳 | 09-10 |
冷軋板卷 | 3810 | - | St12 | 2.0*1250*2500 | 鞍鋼 | 深圳 | 09-10 |
冷軋板卷 | 4270 | - | St12 | 3.0*1250*2500 | 鞍鋼 | 深圳 | 09-10 |
冷軋板卷 | 3670 | - | St12 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | 深圳 | 09-10 |
冷軋板卷 | 3640 | - | St12 | 1.2*1250*C | 鞍鋼 | 深圳 | 09-10 |
冷軋板卷 | 3670 | - | DC01 | 1.0*1250*C | 本鋼 | 深圳 | 09-10 |
冷軋板卷 | 3670 | - | SPCC | 1.0*1250*C | 馬鋼 | 深圳 | 09-10 |
冷軋板卷 | 3670 | - | SPCC | 1.0*1250*C | 漣鋼 | 深圳 | 09-10 |
冷軋板卷 | 3670 | - | SPCC | 1.0*1250*C | 唐鋼 | 深圳 | 09-10 |
掃碼下載
免費(fèi)看價格