名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅無縫管 | 6020 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф27*3 | 永利達(dá)源 | 北京 | 09-11 |
鍍鋅無縫管 | 5160 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф34*3 | 永利達(dá)源 | 北京 | 09-11 |
鍍鋅無縫管 | 4910 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*3.5 | 永利達(dá)源 | 北京 | 09-11 |
鍍鋅無縫管 | 4830 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*3.5 | 永利達(dá)源 | 北京 | 09-11 |
鍍鋅無縫管 | 4780 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4 | 永利達(dá)源 | 北京 | 09-11 |
鍍鋅無縫管 | 4780 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4 | 永利達(dá)源 | 北京 | 09-11 |
鍍鋅無縫管 | 4800 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4 | 永利達(dá)源 | 北京 | 09-11 |
鍍鋅無縫管 | 4770 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 永利達(dá)源 | 北京 | 09-11 |
鍍鋅無縫管 | 4820 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*4.5 | 永利達(dá)源 | 北京 | 09-11 |
鍍鋅無縫管 | 4760 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 永利達(dá)源 | 北京 | 09-11 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格