>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅無縫管 | 4780 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4 | 永利達(dá)源 | 北京 | 02-12 |
| 鍍鋅無縫管 | 4780 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4 | 永利達(dá)源 | 北京 | 02-12 |
| 鍍鋅無縫管 | 4830 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*3.5 | 永利達(dá)源 | 北京 | 02-12 |
| 鍍鋅無縫管 | 4910 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*3.5 | 永利達(dá)源 | 北京 | 02-12 |
| 鍍鋅無縫管 | 5160 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф34*3 | 永利達(dá)源 | 北京 | 02-12 |
| 鍍鋅無縫管 | 4900 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 永利達(dá)源 | 北京 | 02-12 |
| 鍍鋅無縫管 | 4660 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*7 | 永利達(dá)源 | 北京 | 02-12 |
| 鍍鋅無縫管 | 6040 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф27*3 | 永利達(dá)源 | 北京 | 02-12 |
| 鍍鋅無縫管 | 4760 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 永利達(dá)源 | 北京 | 02-12 |
| 鍍鋅無縫管 | 4820 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*4.5 | 永利達(dá)源 | 北京 | 02-12 |
掃碼下載
免費看價格