>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅無縫管 | 6140 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3 | 永利達源 | 鄭州 | 02-12 |
| 鍍鋅無縫管 | 5100 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ34*3 | 永利達源 | 鄭州 | 02-12 |
| 鍍鋅無縫管 | 4830 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*3.5 | 永利達源 | 鄭州 | 02-12 |
| 鍍鋅無縫管 | 4780 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*3.5 | 永利達源 | 鄭州 | 02-12 |
| 鍍鋅無縫管 | 4960 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 永利達源 | 鄭州 | 02-12 |
| 鍍鋅無縫管 | 4880 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 永利達源 | 鄭州 | 02-12 |
| 鍍鋅無縫管 | 4890 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4 | 永利達源 | 鄭州 | 02-12 |
| 鍍鋅無縫管 | 4780 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 永利達源 | 鄭州 | 02-12 |
| 鍍鋅無縫管 | 4880 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*4.5 | 永利達源 | 鄭州 | 02-12 |
| 鍍鋅無縫管 | 4740 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 永利達源 | 鄭州 | 02-12 |
掃碼下載
免費看價格