名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅無(wú)縫管 | 6250 | -20 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3 | 永利達(dá)源 | 鄭州 | 09-11 |
鍍鋅無(wú)縫管 | 5230 | -20 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ34*3 | 永利達(dá)源 | 鄭州 | 09-11 |
鍍鋅無(wú)縫管 | 4960 | -20 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*3.5 | 永利達(dá)源 | 鄭州 | 09-11 |
鍍鋅無(wú)縫管 | 4890 | -20 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*3.5 | 永利達(dá)源 | 鄭州 | 09-11 |
鍍鋅無(wú)縫管 | 5170 | -20 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 永利達(dá)源 | 鄭州 | 09-11 |
鍍鋅無(wú)縫管 | 5010 | -20 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 永利達(dá)源 | 鄭州 | 09-11 |
鍍鋅無(wú)縫管 | 5050 | -20 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4 | 永利達(dá)源 | 鄭州 | 09-11 |
鍍鋅無(wú)縫管 | 4940 | -20 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 永利達(dá)源 | 鄭州 | 09-11 |
鍍鋅無(wú)縫管 | 5040 | -20 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*4.5 | 永利達(dá)源 | 鄭州 | 09-11 |
鍍鋅無(wú)縫管 | 4870 | -20 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 永利達(dá)源 | 鄭州 | 09-11 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格