名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋硬卷 | 3490 | -30 | SPCC-1B | 0.13*1000*C | 山東匯鑫 | 濱州 | 09-06 |
冷軋硬卷 | 3510 | -30 | SPCC-1B | 0.13*1200*C | 山東匯鑫 | 濱州 | 09-06 |
冷軋硬卷 | 3460 | -30 | SPCC-1B | 0.14*1000*C | 山東匯鑫 | 濱州 | 09-06 |
冷軋硬卷 | 3500 | -30 | SPCC-1B | 0.14*1200*C | 山東匯鑫 | 濱州 | 09-06 |
冷軋硬卷 | 3460 | -30 | SPCC-1B | 0.15*1000*C | 山東匯鑫 | 濱州 | 09-06 |
冷軋硬卷 | 3480 | -30 | SPCC-1B | 0.15*1200*C | 山東匯鑫 | 濱州 | 09-06 |
冷軋硬卷 | 3410 | -30 | SPCC-1B | 0.16*1000*C | 山東匯鑫 | 濱州 | 09-06 |
冷軋硬卷 | 3440 | -30 | SPCC-1B | 0.16*1200*C | 山東匯鑫 | 濱州 | 09-06 |
冷軋硬卷 | 3390 | -30 | SPCC-1B | 0.17*1000*C | 山東匯鑫 | 濱州 | 09-06 |
冷軋硬卷 | 3410 | -30 | SPCC-1B | 0.17*1200*C | 山東匯鑫 | 濱州 | 09-06 |
掃碼下載
免費看價格