名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普特厚板 | 3270 | +10 | Q235B | 60 | 鞍鋼 | 濰坊 | 09-10 |
普特厚板 | 3270 | +10 | Q235B | 65 | 鞍鋼 | 濰坊 | 09-10 |
普特厚板 | 3270 | +10 | Q235B | 70 | 鞍鋼 | 濰坊 | 09-10 |
普特厚板 | 3330 | +10 | Q235B | 75 | 鞍鋼 | 濰坊 | 09-10 |
普特厚板 | 3330 | +10 | Q235B | 80 | 鞍鋼 | 濰坊 | 09-10 |
普特厚板 | 3330 | +10 | Q235B | 85 | 鞍鋼 | 濰坊 | 09-10 |
普特厚板 | 3330 | +10 | Q235B | 90 | 鞍鋼 | 濰坊 | 09-10 |
普特厚板 | 3330 | +10 | Q235B | 100 | 鞍鋼 | 濰坊 | 09-10 |
普特厚板 | 3270 | +10 | Q235B | 60 | 普陽(yáng) | 濰坊 | 09-10 |
普特厚板 | 3270 | +10 | Q235B | 65 | 普陽(yáng) | 濰坊 | 09-10 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格