名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐蝕鋼筋 | 5310 | -20 | HRB400cE | Ф14 | 福建三寶 | 寧德 | 09-06 |
耐蝕鋼筋 | 5360 | -20 | HRB400cE | Ф28-32 | 福建三寶 | 寧德 | 09-06 |
耐蝕鋼筋 | 5380 | -20 | HRB400cE | Ф12 | 福建三寶 | 寧德 | 09-06 |
耐蝕鋼筋 | 5630 | -20 | HRB400cE | Ф36-40 | 福建三寶 | 寧德 | 09-06 |
耐蝕鋼筋 | 5650 | -20 | HRB400cE | Ф8-10 | 福建三寶 | 寧德 | 09-06 |
耐蝕鋼筋 | 5950 | -20 | HRB400cE | Ф6 | 福建三寶 | 寧德 | 09-06 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格