名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工字鋼 | 3940 | - | Q235B | 45# | 津西 | 馬鞍山 | 09-11 |
工字鋼 | 3220 | - | Q235B | 14# | 馬鋼 | 馬鞍山 | 09-11 |
工字鋼 | 3220 | - | Q235B | 16# | 馬鋼 | 馬鞍山 | 09-11 |
工字鋼 | 3220 | - | Q235B | 18# | 馬鋼 | 馬鞍山 | 09-11 |
工字鋼 | 3220 | - | Q235B | 20# | 馬鋼 | 馬鞍山 | 09-11 |
工字鋼 | 3510 | - | Q235B | 10# | 唐山瑞興 | 馬鞍山 | 09-11 |
工字鋼 | 3510 | - | Q235B | 12# | 唐山瑞興 | 馬鞍山 | 09-11 |
工字鋼 | 3450 | - | Q235B | 14# | 唐山瑞興 | 馬鞍山 | 09-11 |
工字鋼 | 3460 | - | Q235B | 16# | 唐山瑞興 | 馬鞍山 | 09-11 |
工字鋼 | 3460 | - | Q235B | 18# | 唐山瑞興 | 馬鞍山 | 09-11 |
掃碼下載
免費看價格