名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 3570 | -10 | Q235B | 10# | 馬鋼 | 常州 | 09-06 |
槽鋼 | 3570 | -10 | Q235B | 12# | 馬鋼 | 常州 | 09-06 |
槽鋼 | 3540 | -10 | Q235B | 16# | 馬鋼 | 常州 | 09-06 |
槽鋼 | 3550 | -10 | Q235B | 5# | 唐山金行 | 常州 | 09-06 |
槽鋼 | 3490 | -10 | Q235B | 6.3# | 唐山金行 | 常州 | 09-06 |
槽鋼 | 3570 | -10 | Q235B | 22# | 唐山歐聯(lián) | 常州 | 09-06 |
槽鋼 | 3570 | -10 | Q235B | 25# | 唐山歐聯(lián) | 常州 | 09-06 |
槽鋼 | 3570 | -10 | Q235B | 30# | 唐山歐聯(lián) | 常州 | 09-06 |
槽鋼 | 3420 | -10 | Q235B | 8# | 唐山祥泰 | 常州 | 09-06 |
槽鋼 | 3420 | -10 | Q235B | 12# | 唐山祥泰 | 常州 | 09-06 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格