名稱(chēng) | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠(chǎng) | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
低合金特厚板 | 3560 | +30 | Q355B | 130 | 沙鋼 | 無(wú)錫 | 09-12 |
低合金特厚板 | 3560 | +30 | Q355B | 100 | 沙鋼 | 無(wú)錫 | 09-12 |
低合金特厚板 | 3560 | +30 | Q355B | 110 | 沙鋼 | 無(wú)錫 | 09-12 |
低合金特厚板 | 3560 | +30 | Q355B | 120 | 沙鋼 | 無(wú)錫 | 09-12 |
低合金特厚板 | 3560 | +30 | Q355B | 140 | 沙鋼 | 無(wú)錫 | 09-12 |
低合金特厚板 | 3560 | +30 | Q355B | 150 | 沙鋼 | 無(wú)錫 | 09-12 |
低合金特厚板 | 3560 | +30 | Q355B | 160 | 沙鋼 | 無(wú)錫 | 09-12 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格