【一周價(jià)格走勢(shì)回顧】
表一:本周河南主要市場(chǎng)價(jià)格變化匯總(單位:元/噸)
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15Q235 |
| 合計(jì) | 上周 | 2158 | 2025 | 2215 | 2010 | 2580 | 2330 | 2340 |
| 本周 | 2153 | 2030 | 2205 | 1980 | 2560 | 2270 | 2340 | |
| 漲跌幅 | -5 | 5 | -10 | -30 | -20 | -60 | 0 | |
| 鄭州 | 2015/9/25 | 2230 | 2030 | 1920 | 2020 | 2580 | 2410 | 2340 |
| 2015/10/9 | 2230 | 2040 | 1910 | 1980 | 2560 | 2350 | 2340 | |
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 邯鋼 | 濟(jì)鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | 0 | 10 | -10 | -40 | -20 | -60 | 0 | |
| 安陽(yáng) | 2015/9/25 | 2130 | 1950 | 1920 | 1970 | |||
| 2015/10/9 | 2100 | 1950 | 1920 | 1940 | ||||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | ||||
| 漲幅 | -30 | 0 | 0 | -30 | ||||
| 洛陽(yáng) | 2015/9/25 | 2240 | 2060 | 2070 | 2040 | 2250 | ||
| 2015/10/9 | 2250 | 2070 | 2040 | 2020 | 2190 | |||
| 產(chǎn)地 | 濟(jì)鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | |||
| 漲幅 | 10 | 10 | -30 | -20 | -60 | |||
| 商丘 | 2015/9/25 | 2030 | 2060 | |||||
| 2015/10/9 | 2030 | 2060 | ||||||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | ||||||
| 漲幅 | 0 | 0 | ||||||
| 舞陽(yáng) | 2015/9/25 | 2950 | ||||||
| 2015/10/9 | 2950 | |||||||
| 產(chǎn)地 | 舞鋼 | |||||||
| 漲幅 | 0 |
從上表統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看,本周本地主流品種價(jià)格繼續(xù)以跌為主,幅度較上周有所縮窄,但工角槽跌勢(shì)明顯。從現(xiàn)階段情況來(lái)看,目前各品種市場(chǎng)價(jià)格普遍跌至7月最低位,由于下游需求釋放較緩,經(jīng)過(guò)了國(guó)慶長(zhǎng)假后,市場(chǎng)庫(kù)存有所上升,短期內(nèi)壓力依然明顯。截止發(fā)稿,高線均價(jià)較上周下跌5元/噸;螺紋鋼較上周上漲5元/噸;中板價(jià)格較上周下跌10元/噸,熱軋卷板價(jià)格下跌30元/噸,槽鋼較上周下跌60元/噸。
【主流市場(chǎng)庫(kù)存數(shù)據(jù)】
| 單位:萬(wàn)噸 | ||||||
| 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中板 | 合計(jì) |
| 15.9.25 | 16.21 | 6 | 2.5 | 1 | 4.45 | 30.16 |
| 15.10.8 | 16.36 | 6.1 | 2.6 | 1.1 | 4.6 | 30.76 |
| 與上周相比 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.6 |
從本周市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,本地各品種庫(kù)存較節(jié)前均小幅增加。具體情況來(lái)看,和節(jié)前相比,節(jié)后本地市場(chǎng)價(jià)格較為穩(wěn)定,目前多數(shù)商家心態(tài)較為謹(jǐn)慎,由于長(zhǎng)假期間市場(chǎng)到貨量有限,節(jié)后商家?guī)齑娌⑽闯霈F(xiàn)較明顯變化,但受節(jié)日期間出貨不暢影響,本地庫(kù)存仍以小幅上升為主。
【鋼廠情況簡(jiǎn)析】
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價(jià) | 本期出廠價(jià) | 漲跌幅度 |
| 安鋼 | 三級(jí)螺紋鋼 | 2340 | 2340 | 0 |
| 熱軋板卷 | 2269.8 | 2269.8 | 0 | |
| 中板 | 2199.6 | 2129.4 | -70.2 | |
| 寶鋼 | 中板 | 3050 | 3050 | 0 |
| 熱軋板卷 | 2574 | 2574 | 0 | |
| 冷軋板卷 | 4126 | 4126 | 0 | |
| 熱鍍鋅板 | 4507 | 4507 | 0 | |
| 濟(jì)源鋼廠 | 三級(jí)螺紋鋼 | 2180 | 2180 | 0 |
| 線材 | 2220 | 2220 | 0 | |
| 邯鋼 | 三級(jí)螺紋鋼 | 2190 | 2050 | -140 |
| 線材 | 2340 | 2230 | -110 | |
| 太鋼 | 中板 | 3190 | 3190 | 0 |
| 熱軋板卷 | 2720 | 2720 | 0 | |
| 沙鋼 | 三級(jí)螺紋鋼 | 2080 | 2040 | -40 |
| 高線 | 2230 | 2180 | -50 | |
| 熱軋板卷 | 2040 | 1950 | -90 | |
| 中板 | 2630 | 2630 | 0 |
鋼廠生產(chǎn)情況:高爐方面:亞新一座高爐停產(chǎn);濟(jì)源鋼廠一座高爐暫停。產(chǎn)線方面:新鄭福華一條棒材線暫停,日均影響產(chǎn)量0.2萬(wàn)噸;安鋼閩源1條棒材線停產(chǎn),日均影響產(chǎn)量0.2萬(wàn)噸;鄭特鋼1條線停產(chǎn),日均影響0.2萬(wàn)噸;安鋼南鋼停產(chǎn);亞新一棒材線以及高速線材停產(chǎn)檢修。以上產(chǎn)線復(fù)產(chǎn)日期均不定。
【下周走勢(shì)展望】
從現(xiàn)階段市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,本周市場(chǎng)價(jià)格仍以低位下行為主,由于國(guó)慶節(jié)后市場(chǎng)庫(kù)存略有上升,目前多數(shù)商家出貨套現(xiàn)心理仍占據(jù)主導(dǎo)。綜合來(lái)看,預(yù)計(jì)下周省內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)低位震蕩的可能性較大。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格