名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
---|---|---|
盤(pán)螺 | 3510 | +30 |
冷軋卷 | 3740 | +30 |
耐磨板 | 6200 | - |
鍍鋅管 | 4670 | - |
工字鋼 | 3570 | - |
鍍鋅板卷 | 3840 | - |
443/2B卷板 | 11250 | 0 |
冷軋取向硅鋼 | 11900 | - |
圓鋼 | 3520 | -20 |
硅鐵 | 6850 | 200 |
低合金方坯 | 3020 | - |
銅精礦 | 63250 | 600 |
二級(jí)焦 | 1980 | - |
鋁 | 19500 | +200 |
中廢 | 1640 | 0 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格