名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質 | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圓鋼 | 3610 | +10 | HPB300 | Φ12-14 | 通鋼 | 長春 | 09-11 |
圓鋼 | 3660 | +10 | Q235 | Ф12-14 | 通鋼 | 長春 | 09-11 |
圓鋼 | 3640 | +10 | HPB300 | Φ16-40 | 通鋼 | 長春 | 09-11 |
圓鋼 | 3600 | +10 | Q235 | Φ16-40 | 通鋼 | 長春 | 09-11 |
圓鋼 | 3620 | +10 | HPB300 | Φ12-14 | 凌鋼 | 長春 | 09-11 |
圓鋼 | 3660 | +10 | Q235 | Ф12-14 | 凌鋼 | 長春 | 09-11 |
圓鋼 | 3640 | +10 | HPB300 | Φ16-40 | 凌鋼 | 長春 | 09-11 |
圓鋼 | 3600 | +10 | Q235 | Φ16-40 | 凌鋼 | 長春 | 09-11 |
掃碼下載
免費看價格