名稱(chēng) | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
盤(pán)螺 | 3440 | +20 | HRB400E | Ф8 | 鑫達(dá) | 長(zhǎng)春 | 09-10 |
盤(pán)螺 | 3390 | - | HRB400E | Ф10 | 鑫達(dá) | 長(zhǎng)春 | 09-10 |
盤(pán)螺 | 3440 | - | HRB400E | Φ10 | 新?lián)徜?/td> | 長(zhǎng)春 | 09-10 |
盤(pán)螺 | 3490 | +20 | HRB400E | Ф8 | 新?lián)徜?/td> | 長(zhǎng)春 | 09-10 |
盤(pán)螺 | 3490 | +20 | HRB400E | Ф8 | 西林 | 長(zhǎng)春 | 09-10 |
盤(pán)螺 | 3440 | - | HRB400E | Ф10 | 西林 | 長(zhǎng)春 | 09-10 |
盤(pán)螺 | 3440 | - | HRB400E | Φ10 | 通鋼 | 長(zhǎng)春 | 09-10 |
盤(pán)螺 | 3490 | +20 | HRB400E | Ф8 | 通鋼 | 長(zhǎng)春 | 09-10 |
盤(pán)螺 | 3630 | - | HRB400E | Φ12 | 通鋼 | 長(zhǎng)春 | 09-10 |
盤(pán)螺 | 3490 | +20 | HRB400E | Φ8 | 凌鋼 | 長(zhǎng)春 | 09-10 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格