名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質 | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高線 | 3740 | +20 | HPB300 | Φ6 | 凌鋼 | 丹東 | 09-12 |
高線 | 3600 | +20 | HPB300 | Φ8-10 | 凌鋼 | 丹東 | 09-12 |
高線 | 3740 | +20 | HPB300 | Φ6 | 通鋼 | 丹東 | 09-12 |
高線 | 3600 | +20 | HPB300 | Φ8-10 | 通鋼 | 丹東 | 09-12 |
高線 | 3740 | +20 | HPB300 | Φ6 | 新?lián)徜?/td> | 丹東 | 09-12 |
高線 | 3600 | +20 | HPB300 | Φ8-10 | 新?lián)徜?/td> | 丹東 | 09-12 |
高線 | 3680 | +20 | HPB300 | Φ6 | 鑫達 | 丹東 | 09-12 |
高線 | 3550 | +20 | HPB300 | Φ8-10 | 鑫達 | 丹東 | 09-12 |
掃碼下載
免費看價格