名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 3580 | -30 | Q235B | 1.5*1500*C | 鞍鋼 | 大連 | 09-06 |
熱軋板卷 | 3290 | -30 | Q235B | 1.8*1500*C | 鞍鋼 | 大連 | 09-06 |
熱軋板卷 | 3230 | -30 | Q235B | 2.0*1500*C | 鞍鋼 | 大連 | 09-06 |
熱軋板卷 | 3170 | -30 | Q235B | 2.3*1500*C | 鞍鋼 | 大連 | 09-06 |
熱軋板卷 | 3100 | -30 | Q235B | 2.5*1500*C | 鞍鋼 | 大連 | 09-06 |
熱軋板卷 | 3100 | -30 | Q235B | 2.75*1500*C | 鞍鋼 | 大連 | 09-06 |
熱軋板卷 | 3090 | -30 | Q235B | 3.0*1500*C | 鞍鋼 | 大連 | 09-06 |
熱軋板卷 | 3030 | -30 | Q235B | 3.5-9.75*1500*C | 鞍鋼 | 大連 | 09-06 |
熱軋板卷 | 3580 | -30 | Q235B | 1.5*1500*C | 本鋼 | 大連 | 09-06 |
熱軋板卷 | 3330 | -30 | Q235B | 1.8*1500*C | 本鋼 | 大連 | 09-06 |
掃碼下載
免費看價格