名稱(chēng) | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
齒輪用鋼 | 4500 | - | 20CrMnTi | Φ20-80 | 本鋼 | 沈陽(yáng) | 09-09 |
齒輪用鋼 | 4500 | - | 20CrMnTi | Φ81-130 | 本鋼 | 沈陽(yáng) | 09-09 |
齒輪用鋼 | 4600 | - | 20CrMnTi | Φ131-150 | 本鋼 | 沈陽(yáng) | 09-09 |
齒輪用鋼 | 4600 | - | 20CrMnTi | Φ151-180 | 本鋼 | 沈陽(yáng) | 09-09 |
齒輪用鋼 | 4600 | - | 20CrMnTi | Φ181-200 | 本鋼 | 沈陽(yáng) | 09-09 |
齒輪用鋼 | 4650 | - | 20CrMnTi | >Φ200 | 本鋼 | 沈陽(yáng) | 09-09 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格