名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 4170 | +100 | SPCC | 0.5*1250*2500 | 包鋼 | 西寧 | 09-30 |
冷軋板卷 | 4100 | +100 | 08KP | 0.5*1000*2000 | 卡鋼 | 西寧 | 09-30 |
冷軋板卷 | 3880 | +100 | 08KP | 0.7-1.9*1000*2000 | 卡鋼 | 西寧 | 09-30 |
冷軋板卷 | 3960 | +100 | SPCC | 1.0-2.0*1250*2500 | 包鋼 | 西寧 | 09-30 |
冷軋板卷 | 3930 | +100 | SPCC | 1.0-2.0*1250*C | 包鋼 | 西寧 | 09-30 |
冷軋板卷 | 3960 | +100 | SPCC | 1.0-2.0*1000*2500 | 酒鋼 | 西寧 | 09-30 |
冷軋板卷 | 3930 | +100 | SPCC | 1.0-2.0*1000*C | 酒鋼 | 西寧 | 09-30 |
冷軋板卷 | 3960 | +100 | SPCC | 1.0-2.0*1250*2500 | 酒鋼 | 西寧 | 09-30 |
冷軋板卷 | 3930 | +100 | SPCC | 1.0-2.0*1250*C | 酒鋼 | 西寧 | 09-30 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格