名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
盤螺 | 3380 | - | HRB400E | Ф8-10 | 龍鋼 | 西寧 | 09-11 |
盤螺 | 3370 | - | HRB400E | Ф8-10 | 大安 | 西寧 | 09-11 |
盤螺 | 3380 | - | HRB400E | Ф8-10 | 酒鋼 | 西寧 | 09-11 |
盤螺 | 3580 | - | HRB400E | Φ6 | 酒鋼 | 西寧 | 09-11 |
盤螺 | 3380 | - | HRB400E | Ф8-10 | 蘭鑫鋼鐵 | 西寧 | 09-11 |
盤螺 | 3580 | - | HRB400E | Ф6 | 蘭鑫鋼鐵 | 西寧 | 09-11 |
盤螺 | 3580 | - | HRB400E | Ф6 | 龍鋼 | 西寧 | 09-11 |
盤螺 | 3380 | - | HRB400E | Ф8-10 | 寧夏鋼鐵 | 西寧 | 09-11 |
盤螺 | 3580 | - | HRB400E | Ф6 | 寧夏鋼鐵 | 西寧 | 09-11 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格